Key facts
| Scale | HO scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | no roadbed |
|---|
| Status | historic — no longer made |
|---|
| Turnout motor | sold separately |
|---|
| Pieces in the catalogue | 34 |
|---|
| Radii | 2 · 360–431 mm |
|---|
| Straight lengths | 55.5 · 111 · 166.5 · 222 · 333 mm |
|---|
| Turnout angles | 18° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 11 |
| Curves | 15 |
| Flex tracks | 1 |
| Turnouts | 4 |
| Crossings | 3 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
| 360 mm | 45° · 36° · 30° · 18° · 9° | 403929 · 403929C · 403930 · 403930C · 403931 · 403932 · 403933 · 403934 · 403935 · 403936 · 403967 |
| 431 mm | 45° · 30° · 22° | 403911 · 403912 · 403917 · 403964 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| 403950 | Turnout left | 18° |
| 403950E | Turnout left | 18° |
| 403951 | Turnout right | 18° |
| 403951E | Turnout right | 18° |
| 403941 | Crossing | 36° |
| 403938 | Crossing | 18° |
| 403939 | Crossing | 18° |
All pieces
Show all 34 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| 403924 | Straight | 55.5 mm |
| 403924R | Straight | 55.5 mm |
| 403921 | Straight | 111 mm |
| 403925 | Straight (end piece) | 111 mm |
| 403923 | Straight | 166.5 mm |
| 403923C | Straight | 166.5 mm |
| 403986 | Straight | 166.5 mm |
| 403920 | Straight | 222 mm |
| 403928 | Straight | 222 mm |
| 403960 | Straight | 222 mm |
| 403957 | Straight | 333 mm |
| 403929 | Curve | R 360 mm · 45° |
| 403929C | Curve | R 360 mm · 45° |
| 403930 | Curve | R 360 mm · 36° |
| 403930C | Curve | R 360 mm · 36° |
| 403933 | Curve | R 360 mm · 36° |
| 403967 | Curve | R 360 mm · 36° |
| 403934 | Curve | R 360 mm · 30° |
| 403931 | Curve | R 360 mm · 18° |
| 403935 | Curve | R 360 mm · 18° |
| 403936 | Curve | R 360 mm · 18° |
| 403932 | Curve | R 360 mm · 9° |
| 403917 | Curve | R 431 mm · 45° |
| 403911 | Curve | R 431 mm · 30° |
| 403964 | Curve | R 431 mm · 30° |
| 403912 | Curve | R 431 mm · 22° |
| 403942 | Flex track | 900 mm |
| 403950 | Turnout left | 18° |
| 403950E | Turnout left | 18° |
| 403951 | Turnout right | 18° |
| 403951E | Turnout right | 18° |
| 403941 | Crossing | 36° |
| 403938 | Crossing | 18° |
| 403939 | Crossing | 18° |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.