Nøkkeldata
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | uten ballast |
|---|
| Status | historisk — produseres ikke lenger |
|---|
| Sporvekselmotor | separat |
|---|
| Artikler i katalogen | 34 |
|---|
| Radier | 2 · 360–431 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 55,5 · 111 · 166,5 · 222 · 333 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 18° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 11 |
| Buede skinner | 15 |
| Fleksispor | 1 |
| Sporveksler | 4 |
| Sporkryss | 3 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 360 mm | 45° · 36° · 30° · 18° · 9° | 403929 · 403929C · 403930 · 403930C · 403931 · 403932 · 403933 · 403934 · 403935 · 403936 · 403967 |
| 431 mm | 45° · 30° · 22° | 403911 · 403912 · 403917 · 403964 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 403950 | Sporveksel venstre | 18° |
| 403950E | Sporveksel venstre | 18° |
| 403951 | Sporveksel høyre | 18° |
| 403951E | Sporveksel høyre | 18° |
| 403941 | Sporkryss | 36° |
| 403938 | Sporkryss | 18° |
| 403939 | Sporkryss | 18° |
Alle artikler
Vis alle 34 artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 403924 | Rett skinne | 55,5 mm |
| 403924R | Rett skinne | 55,5 mm |
| 403921 | Rett skinne | 111 mm |
| 403925 | Rett skinne (sporende) | 111 mm |
| 403923 | Rett skinne | 166,5 mm |
| 403923C | Rett skinne | 166,5 mm |
| 403986 | Rett skinne | 166,5 mm |
| 403920 | Rett skinne | 222 mm |
| 403928 | Rett skinne | 222 mm |
| 403960 | Rett skinne | 222 mm |
| 403957 | Rett skinne | 333 mm |
| 403929 | Buet skinne | R 360 mm · 45° |
| 403929C | Buet skinne | R 360 mm · 45° |
| 403930 | Buet skinne | R 360 mm · 36° |
| 403930C | Buet skinne | R 360 mm · 36° |
| 403933 | Buet skinne | R 360 mm · 36° |
| 403967 | Buet skinne | R 360 mm · 36° |
| 403934 | Buet skinne | R 360 mm · 30° |
| 403931 | Buet skinne | R 360 mm · 18° |
| 403935 | Buet skinne | R 360 mm · 18° |
| 403936 | Buet skinne | R 360 mm · 18° |
| 403932 | Buet skinne | R 360 mm · 9° |
| 403917 | Buet skinne | R 431 mm · 45° |
| 403911 | Buet skinne | R 431 mm · 30° |
| 403964 | Buet skinne | R 431 mm · 30° |
| 403912 | Buet skinne | R 431 mm · 22° |
| 403942 | Fleksispor | 900 mm |
| 403950 | Sporveksel venstre | 18° |
| 403950E | Sporveksel venstre | 18° |
| 403951 | Sporveksel høyre | 18° |
| 403951E | Sporveksel høyre | 18° |
| 403941 | Sporkryss | 36° |
| 403938 | Sporkryss | 18° |
| 403939 | Sporkryss | 18° |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.