Key facts
| Scale | HO scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | integrated roadbed |
|---|
| Status | current — in production and in the shops |
|---|
| Pieces in the catalogue | 50 |
|---|
| Radii | 7 · 381–901.7 mm |
|---|
| Straight lengths | 19.1 · 25.4 · 31.8 · 38.1 · 50.8 · 57.2 · 76.2 · 114.3 · 228.6 · 254 · 914.4 mm |
|---|
| Turnout angles | 9.59° · 11.54° · 30° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 16 |
| Curves | 15 |
| Turnouts | 8 |
| Y turnouts | 1 |
| Crossings | 7 |
| Other pieces | 3 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
| 381 mm | 30° | 44505 |
| 457.2 mm | 30° · 15° · 10° | 44501/44401 · 44502/44402 · 44529/44429 · 44530 · 44531 · 44549 |
| 558.8 mm | 22.5° · 11.25° | 44503/44403 · 44532 |
| 660.4 mm | 18° | 44519 |
| 711.2 mm | 18° | 44506 |
| 844.6 mm | 18° · 12° · 6° | 44504 · 44508 · 44509 |
| 901.7 mm | 18° | 44507 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| 44130 | Turnout left | 30° |
| 44131 | Turnout right | 30° |
| 44561/44461 | Turnout left | 30° |
| 44562/44462 | Turnout right | 30° |
| 44132 | Turnout left | 11.54° |
| 44133 | Turnout right | 11.54° |
| 44135 | Turnout left | 9.59° |
| 44136 | Turnout right | 9.59° |
| 44134 | Y turnout | — |
| 44541C | Crossing | 90° |
| 44543 | Crossing | 45° |
| 476 | Crossing | — |
| 476 | Crossing | — |
| 44540/44440 | Crossing | — |
| 44541/44411 | Crossing | — |
| 44541/44411 | Crossing | — |
All pieces
Show all 50 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| 44592-1 | Straight | 19.1 mm |
| 44592-2 | Straight | 25.4 mm |
| 44592-3 | Straight | 31.8 mm |
| 44592-4 | Straight | 38.1 mm |
| 44592-5 | Straight | 50.8 mm |
| 44513 | Straight | 57.2 mm |
| 44591/44491 | Straight (end piece) | 63.5 mm |
| 44512/44412 | Straight | 76.2 mm |
| 44514 | Straight | 114.3 mm |
| 44510/44410 | Straight | 228.6 mm |
| 44511/44411 | Straight | 228.6 mm |
| 44528/44428 | Straight | 228.6 mm |
| 44548 | Straight | 228.6 mm |
| 44597 | Straight | 228.6 mm |
| 44820 | Straight | 254 mm |
| 44584 | Straight | 914.4 mm |
| 44505 | Curve | R 381 mm · 30° |
| 44501/44401 | Curve | R 457.2 mm · 30° |
| 44502/44402 | Curve | R 457.2 mm · 30° |
| 44529/44429 | Curve | R 457.2 mm · 30° |
| 44549 | Curve | R 457.2 mm · 30° |
| 44531 | Curve | R 457.2 mm · 15° |
| 44530 | Curve | R 457.2 mm · 10° |
| 44503/44403 | Curve | R 558.8 mm · 22.5° |
| 44532 | Curve | R 558.8 mm · 11.25° |
| 44519 | Curve | R 660.4 mm · 18° |
| 44506 | Curve | R 711.2 mm · 18° |
| 44504 | Curve | R 844.6 mm · 18° |
| 44509 | Curve | R 844.6 mm · 12° |
| 44508 | Curve | R 844.6 mm · 6° |
| 44507 | Curve | R 901.7 mm · 18° |
| 44130 | Turnout left | 30° |
| 44131 | Turnout right | 30° |
| 44561/44461 | Turnout left | 30° |
| 44562/44462 | Turnout right | 30° |
| 44132 | Turnout left | 11.54° |
| 44133 | Turnout right | 11.54° |
| 44135 | Turnout left | 9.59° |
| 44136 | Turnout right | 9.59° |
| 44134 | Y turnout | — |
| 44541C | Crossing | 90° |
| 44543 | Crossing | 45° |
| 476 | Crossing | — |
| 476 | Crossing | — |
| 44540/44440 | Crossing | — |
| 44541/44411 | Crossing | — |
| 44541/44411 | Crossing | — |
| 44137 | Other piece | — |
| 44138 | Other piece | — |
| 44541/44411 | Other piece | — |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.