In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | senza massicciata |
|---|
| Stato | storico — non più prodotto |
|---|
| Motore per scambi | separato |
|---|
| Articoli in catalogo | 34 |
|---|
| Raggi | 2 · 360–431 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 55,5 · 111 · 166,5 · 222 · 333 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 18° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 11 |
| Binari curvi | 15 |
| Binari flessibili | 1 |
| Scambi | 4 |
| Incroci | 3 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 360 mm | 45° · 36° · 30° · 18° · 9° | 403929 · 403929C · 403930 · 403930C · 403931 · 403932 · 403933 · 403934 · 403935 · 403936 · 403967 |
| 431 mm | 45° · 30° · 22° | 403911 · 403912 · 403917 · 403964 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 403950 | Scambio sinistro | 18° |
| 403950E | Scambio sinistro | 18° |
| 403951 | Scambio destro | 18° |
| 403951E | Scambio destro | 18° |
| 403941 | Incrocio | 36° |
| 403938 | Incrocio | 18° |
| 403939 | Incrocio | 18° |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 34 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 403924 | Binario dritto | 55,5 mm |
| 403924R | Binario dritto | 55,5 mm |
| 403921 | Binario dritto | 111 mm |
| 403925 | Binario dritto (estremità del binario) | 111 mm |
| 403923 | Binario dritto | 166,5 mm |
| 403923C | Binario dritto | 166,5 mm |
| 403986 | Binario dritto | 166,5 mm |
| 403920 | Binario dritto | 222 mm |
| 403928 | Binario dritto | 222 mm |
| 403960 | Binario dritto | 222 mm |
| 403957 | Binario dritto | 333 mm |
| 403929 | Binario curvo | R 360 mm · 45° |
| 403929C | Binario curvo | R 360 mm · 45° |
| 403930 | Binario curvo | R 360 mm · 36° |
| 403930C | Binario curvo | R 360 mm · 36° |
| 403933 | Binario curvo | R 360 mm · 36° |
| 403967 | Binario curvo | R 360 mm · 36° |
| 403934 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 403931 | Binario curvo | R 360 mm · 18° |
| 403935 | Binario curvo | R 360 mm · 18° |
| 403936 | Binario curvo | R 360 mm · 18° |
| 403932 | Binario curvo | R 360 mm · 9° |
| 403917 | Binario curvo | R 431 mm · 45° |
| 403911 | Binario curvo | R 431 mm · 30° |
| 403964 | Binario curvo | R 431 mm · 30° |
| 403912 | Binario curvo | R 431 mm · 22° |
| 403942 | Binario flessibile | 900 mm |
| 403950 | Scambio sinistro | 18° |
| 403950E | Scambio sinistro | 18° |
| 403951 | Scambio destro | 18° |
| 403951E | Scambio destro | 18° |
| 403941 | Incrocio | 36° |
| 403938 | Incrocio | 18° |
| 403939 | Incrocio | 18° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.