Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | historisch — wordt niet meer geproduceerd |
|---|
| Wisselaandrijving | apart |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 34 |
|---|
| Boogstralen | 2 · 360–431 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 55,5 · 111 · 166,5 · 222 · 333 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 18° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 11 |
| Gebogen rails | 15 |
| Flexrails | 1 |
| Wissels | 4 |
| Kruisingen | 3 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 360 mm | 45° · 36° · 30° · 18° · 9° | 403929 · 403929C · 403930 · 403930C · 403931 · 403932 · 403933 · 403934 · 403935 · 403936 · 403967 |
| 431 mm | 45° · 30° · 22° | 403911 · 403912 · 403917 · 403964 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 403950 | Wissel links | 18° |
| 403950E | Wissel links | 18° |
| 403951 | Wissel rechts | 18° |
| 403951E | Wissel rechts | 18° |
| 403941 | Kruising | 36° |
| 403938 | Kruising | 18° |
| 403939 | Kruising | 18° |
Alle artikelen
Alle 34 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 403924 | Rechte rail | 55,5 mm |
| 403924R | Rechte rail | 55,5 mm |
| 403921 | Rechte rail | 111 mm |
| 403925 | Rechte rail (spooreinde) | 111 mm |
| 403923 | Rechte rail | 166,5 mm |
| 403923C | Rechte rail | 166,5 mm |
| 403986 | Rechte rail | 166,5 mm |
| 403920 | Rechte rail | 222 mm |
| 403928 | Rechte rail | 222 mm |
| 403960 | Rechte rail | 222 mm |
| 403957 | Rechte rail | 333 mm |
| 403929 | Gebogen rail | R 360 mm · 45° |
| 403929C | Gebogen rail | R 360 mm · 45° |
| 403930 | Gebogen rail | R 360 mm · 36° |
| 403930C | Gebogen rail | R 360 mm · 36° |
| 403933 | Gebogen rail | R 360 mm · 36° |
| 403967 | Gebogen rail | R 360 mm · 36° |
| 403934 | Gebogen rail | R 360 mm · 30° |
| 403931 | Gebogen rail | R 360 mm · 18° |
| 403935 | Gebogen rail | R 360 mm · 18° |
| 403936 | Gebogen rail | R 360 mm · 18° |
| 403932 | Gebogen rail | R 360 mm · 9° |
| 403917 | Gebogen rail | R 431 mm · 45° |
| 403911 | Gebogen rail | R 431 mm · 30° |
| 403964 | Gebogen rail | R 431 mm · 30° |
| 403912 | Gebogen rail | R 431 mm · 22° |
| 403942 | Flexrail | 900 mm |
| 403950 | Wissel links | 18° |
| 403950E | Wissel links | 18° |
| 403951 | Wissel rechts | 18° |
| 403951E | Wissel rechts | 18° |
| 403941 | Kruising | 36° |
| 403938 | Kruising | 18° |
| 403939 | Kruising | 18° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.