W skrócie
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Zasilanie | System dwuszynowy |
|---|
| Podsypka | bez podsypki |
|---|
| Stan | historyczny — nie jest już produkowany |
|---|
| Napęd rozjazdu | osobny |
|---|
| Elementy w katalogu | 34 |
|---|
| Promienie | 2 · 360–431 mm |
|---|
| Długości torów prostych | 55,5 · 111 · 166,5 · 222 · 333 mm |
|---|
| Kąty rozjazdów | 18° |
Elementy według rodzaju
| Rodzaj | Liczba |
| Tory proste | 11 |
| Tory łukowe | 15 |
| Tory elastyczne | 1 |
| Rozjazdy | 4 |
| Skrzyżowania torów | 3 |
Promienie
| Promień | Kąt | Numery katalogowe |
| 360 mm | 45° · 36° · 30° · 18° · 9° | 403929 · 403929C · 403930 · 403930C · 403931 · 403932 · 403933 · 403934 · 403935 · 403936 · 403967 |
| 431 mm | 45° · 30° · 22° | 403911 · 403912 · 403917 · 403964 |
Rozjazdy i skrzyżowania
| Numer katalogowy | Rodzaj | Kąt |
| 403950 | Rozjazd lewy | 18° |
| 403950E | Rozjazd lewy | 18° |
| 403951 | Rozjazd prawy | 18° |
| 403951E | Rozjazd prawy | 18° |
| 403941 | Skrzyżowanie torów | 36° |
| 403938 | Skrzyżowanie torów | 18° |
| 403939 | Skrzyżowanie torów | 18° |
Wszystkie elementy
Pokaż wszystkie elementy (34)
| Numer katalogowy | Rodzaj | Wymiary |
| 403924 | Tor prosty | 55,5 mm |
| 403924R | Tor prosty | 55,5 mm |
| 403921 | Tor prosty | 111 mm |
| 403925 | Tor prosty (koniec toru) | 111 mm |
| 403923 | Tor prosty | 166,5 mm |
| 403923C | Tor prosty | 166,5 mm |
| 403986 | Tor prosty | 166,5 mm |
| 403920 | Tor prosty | 222 mm |
| 403928 | Tor prosty | 222 mm |
| 403960 | Tor prosty | 222 mm |
| 403957 | Tor prosty | 333 mm |
| 403929 | Tor łukowy | R 360 mm · 45° |
| 403929C | Tor łukowy | R 360 mm · 45° |
| 403930 | Tor łukowy | R 360 mm · 36° |
| 403930C | Tor łukowy | R 360 mm · 36° |
| 403933 | Tor łukowy | R 360 mm · 36° |
| 403967 | Tor łukowy | R 360 mm · 36° |
| 403934 | Tor łukowy | R 360 mm · 30° |
| 403931 | Tor łukowy | R 360 mm · 18° |
| 403935 | Tor łukowy | R 360 mm · 18° |
| 403936 | Tor łukowy | R 360 mm · 18° |
| 403932 | Tor łukowy | R 360 mm · 9° |
| 403917 | Tor łukowy | R 431 mm · 45° |
| 403911 | Tor łukowy | R 431 mm · 30° |
| 403964 | Tor łukowy | R 431 mm · 30° |
| 403912 | Tor łukowy | R 431 mm · 22° |
| 403942 | Tor elastyczny | 900 mm |
| 403950 | Rozjazd lewy | 18° |
| 403950E | Rozjazd lewy | 18° |
| 403951 | Rozjazd prawy | 18° |
| 403951E | Rozjazd prawy | 18° |
| 403941 | Skrzyżowanie torów | 36° |
| 403938 | Skrzyżowanie torów | 18° |
| 403939 | Skrzyżowanie torów | 18° |
Wymiary w mm, kąty w stopniach, z katalogu aplikacji Trackplanner. Gdzie dane nie dają jednoznacznej wartości, pole pozostaje puste.