Key facts
| Scale | HO scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | no roadbed |
|---|
| Status | current — in production and in the shops |
|---|
| Turnout motor | sold separately: drive #66 |
|---|
| Pieces in the catalogue | 36 |
|---|
| Radii | 3 · 457.2–609.6 mm |
|---|
| Straight lengths | 25.4 · 76.2 · 152.4 · 228.6 mm |
|---|
| Turnout angles | 7.18° · 9° · 9.5° · 14.48° · 20° · 22.5° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 4 |
| Curves | 5 |
| Flex tracks | 1 |
| Turnouts | 16 |
| Curved turnouts | 2 |
| Y turnouts | 1 |
| Crossings | 7 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
| 457.2 mm | 30° · 15° | 512 · 533 |
| 558.8 mm | 30° · 10° | 535 · 537 |
| 609.6 mm | 30° | 536 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| 544 | Turnout left | 22.5° |
| 545 | Turnout right | 22.5° |
| 546 | Turnout left | 22.5° |
| 547 | Turnout right | 22.5° |
| 540 | Turnout left | 20° |
| 541 | Turnout right | 20° |
| 542 | Turnout left | 20° |
| 543 | Turnout right | 20° |
| 561 | Turnout left | 14.48° |
| 562 | Turnout right | 14.48° |
| 505 | Turnout left | 9.5° |
| 506 | Turnout right | 9.5° |
| 563 | Turnout left | 9° |
| 564 | Turnout right | 9° |
| 565 | Turnout left | 7.18° |
| 566 | Turnout right | 7.18° |
| 595 | Curved turnout left | — |
| 596 | Curved turnout right | — |
| 560 | Y turnout | — |
| 571 | Crossing | — |
| 572 | Crossing | — |
| 573 | Crossing | — |
| 574 | Crossing | — |
| 575 | Crossing | — |
| 576 | Crossing | — |
| 577 | Crossing | — |
All pieces
Show all 36 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| 524-1 | Straight | 25.4 mm |
| 522 | Straight | 76.2 mm |
| 521 | Straight | 152.4 mm |
| 520 | Straight | 228.6 mm |
| 512 | Curve | R 457.2 mm · 30° |
| 533 | Curve | R 457.2 mm · 15° |
| 535 | Curve | R 558.8 mm · 30° |
| 537 | Curve | R 558.8 mm · 10° |
| 536 | Curve | R 609.6 mm · 30° |
| 500 | Flex track | 914 mm |
| 544 | Turnout left | 22.5° |
| 545 | Turnout right | 22.5° |
| 546 | Turnout left | 22.5° |
| 547 | Turnout right | 22.5° |
| 540 | Turnout left | 20° |
| 541 | Turnout right | 20° |
| 542 | Turnout left | 20° |
| 543 | Turnout right | 20° |
| 561 | Turnout left | 14.48° |
| 562 | Turnout right | 14.48° |
| 505 | Turnout left | 9.5° |
| 506 | Turnout right | 9.5° |
| 563 | Turnout left | 9° |
| 564 | Turnout right | 9° |
| 565 | Turnout left | 7.18° |
| 566 | Turnout right | 7.18° |
| 595 | Curved turnout left | — |
| 596 | Curved turnout right | — |
| 560 | Y turnout | — |
| 571 | Crossing | — |
| 572 | Crossing | — |
| 573 | Crossing | — |
| 574 | Crossing | — |
| 575 | Crossing | — |
| 576 | Crossing | — |
| 577 | Crossing | — |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.