Key facts
| Scale | HO scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | no roadbed |
|---|
| Status | current — in production and in the shops |
|---|
| Pieces in the catalogue | 30 |
|---|
| Radii | 5 · 371–858.6 mm |
|---|
| Straight lengths | 38 · 51 · 167.5 · 168 · 221 · 335 · 670 mm |
|---|
| Turnout angles | 11.25° · 22.5° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 9 |
| Curves | 10 |
| Flex tracks | 1 |
| Turnouts | 5 |
| Curved turnouts | 2 |
| Y turnouts | 1 |
| Crossings | 2 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
| 371 mm | 45° · 22.5° | R604 · R605 |
| 438 mm | 45° · 22.5° · 11.25° | R606 · R607 · R643 |
| 505 mm | 45° · 22.5° | R608 · R609 |
| 572 mm | 45° · 22.5° | R8261 · R8262 |
| 858.6 mm | 11.25° | R628 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| R613 | Turnout right | 22.5° |
| R8072 | Turnout left | 22.5° |
| R8073 | Turnout right | 22.5° |
| R8077 | Turnout left | 11.25° |
| R8078 | Turnout right | 11.25° |
| R8074 | Curved turnout left | — |
| R8075 | Curved turnout right | — |
| R8076 | Y turnout | — |
| R614 | Crossing | 22.5° |
| R615 | Crossing | 22.5° |
All pieces
Show all 30 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| R610 | Straight | 38 mm |
| R070A | Straight | 51 mm |
| R8241 | Straight | 167.5 mm |
| R600 | Straight | 168 mm |
| R618 | Straight | 168 mm |
| R8206 | Straight | 168 mm |
| R8090 | Straight | 221 mm |
| R601 | Straight | 335 mm |
| R603 | Straight | 670 mm |
| R605 | Curve | R 371 mm · 45° |
| R604 | Curve | R 371 mm · 22.5° |
| R607 | Curve | R 438 mm · 45° |
| R606 | Curve | R 438 mm · 22.5° |
| R643 | Curve | R 438 mm · 11.25° |
| R609 | Curve | R 505 mm · 45° |
| R608 | Curve | R 505 mm · 22.5° |
| R8262 | Curve | R 572 mm · 45° |
| R8261 | Curve | R 572 mm · 22.5° |
| R628 | Curve | R 858.6 mm · 11.25° |
| R621 | Flex track | 970 mm |
| R613 | Turnout right | 22.5° |
| R8072 | Turnout left | 22.5° |
| R8073 | Turnout right | 22.5° |
| R8077 | Turnout left | 11.25° |
| R8078 | Turnout right | 11.25° |
| R8074 | Curved turnout left | — |
| R8075 | Curved turnout right | — |
| R8076 | Y turnout | — |
| R614 | Crossing | 22.5° |
| R615 | Crossing | 22.5° |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.