Key facts
| Scale | HO scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | no roadbed |
|---|
| Status | current — in production and in the shops |
|---|
| Turnout motor | sold separately: drive 55271 |
|---|
| Pieces in the catalogue | 25 |
|---|
| Radii | 5 · 360–908 mm |
|---|
| Straight lengths | 61.9 · 107.3 · 115.5 · 119.5 · 230.9 · 239.1 mm |
|---|
| Turnout angles | 15° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 8 |
| Curves | 7 |
| Flex tracks | 1 |
| Turnouts | 2 |
| Curved turnouts | 2 |
| Y turnouts | 1 |
| Three-way turnouts | 1 |
| Crossings | 2 |
| Double slips | 1 |
Radii
| Radius | Name | Angle | Articles |
| 360 mm | R1 | 30° · 7.5° | 55211 · 55251 |
| 421.9 mm | R2 | 30° · 7.5° | 55212 · 55252 |
| 483.8 mm | R3 | 30° | 55213 |
| 545.6 mm | R4 | 30° | 55214 |
| 908 mm | R9 | 15° | 55219 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| 55220 | Turnout left | 15° |
| 55221 | Turnout right | 15° |
| 55222 | Curved turnout left | — |
| 55223 | Curved turnout right | — |
| 55226 | Y turnout | — |
| 55225 | Three-way turnout | 15° |
| 55241 | Crossing | 30° |
| 55240 | Crossing | 15° |
| 55224 | Double slip | 15° |
All pieces
Show all 25 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| 55205 | Straight | 61.9 mm |
| 55207 | Straight | 61.9 mm |
| 55208 | Straight | 61.9 mm |
| 55204 | Straight | 107.3 mm |
| 55203 | Straight | 115.5 mm |
| 55202 | Straight | 119.5 mm |
| 55201 | Straight | 230.9 mm |
| 55200 | Straight | 239.1 mm |
| 55211 | Curve | R 360 mm · 30° |
| 55251 | Curve | R 360 mm · 7.5° |
| 55212 | Curve | R 421.9 mm · 30° |
| 55252 | Curve | R 421.9 mm · 7.5° |
| 55213 | Curve | R 483.8 mm · 30° |
| 55214 | Curve | R 545.6 mm · 30° |
| 55219 | Curve | R 908 mm · 15° |
| 55209 | Flex track | 940 mm |
| 55220 | Turnout left | 15° |
| 55221 | Turnout right | 15° |
| 55222 | Curved turnout left | — |
| 55223 | Curved turnout right | — |
| 55226 | Y turnout | — |
| 55225 | Three-way turnout | 15° |
| 55241 | Crossing | 30° |
| 55240 | Crossing | 15° |
| 55224 | Double slip | 15° |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.