Key facts
| Scale | HO scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | no roadbed |
|---|
| Status | current — in production and in the shops |
|---|
| Turnout motor | sold separately: drive #65 |
|---|
| Pieces in the catalogue | 23 |
|---|
| Radii | 3 · 381–558.8 mm |
|---|
| Straight lengths | 25.4 · 38.1 · 50.8 · 76.2 · 152.4 · 228.6 mm |
|---|
| Turnout angles | 7.18° · 9.5° · 12.8° · 20° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 7 |
| Curves | 4 |
| Flex tracks | 1 |
| Turnouts | 8 |
| Y turnouts | 1 |
| Crossings | 2 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
| 381 mm | 15° | 832 |
| 457.2 mm | 30° · 10° | 833 · 835 |
| 558.8 mm | 30° | 836 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| 850 | Turnout right | 20° |
| 851 | Turnout left | 20° |
| 281 | Turnout left | 12.8° |
| 282 | Turnout right | 12.8° |
| 283 | Turnout left | 9.5° |
| 284 | Turnout right | 9.5° |
| 285 | Turnout left | 7.18° |
| 286 | Turnout right | 7.18° |
| 280 | Y turnout | — |
| 176 | Crossing | 90° |
| 171 | Crossing | 18.9° |
All pieces
Show all 23 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| 847-1 | Straight | 25.4 mm |
| 825 | Straight | 38.1 mm |
| 847-2 | Straight | 50.8 mm |
| 823 | Straight | 76.2 mm |
| 822 | Straight | 152.4 mm |
| 821 | Straight | 228.6 mm |
| 843 | Straight (end piece) | — |
| 832 | Curve | R 381 mm · 15° |
| 833 | Curve | R 457.2 mm · 30° |
| 835 | Curve | R 457.2 mm · 10° |
| 836 | Curve | R 558.8 mm · 30° |
| 168 | Flex track | 914 mm |
| 850 | Turnout right | 20° |
| 851 | Turnout left | 20° |
| 281 | Turnout left | 12.8° |
| 282 | Turnout right | 12.8° |
| 283 | Turnout left | 9.5° |
| 284 | Turnout right | 9.5° |
| 285 | Turnout left | 7.18° |
| 286 | Turnout right | 7.18° |
| 280 | Y turnout | — |
| 176 | Crossing | 90° |
| 171 | Crossing | 18.9° |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.