Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | ohne Bettung |
|---|
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
|---|
| Weichenantrieb | separat: Antrieb #65 |
|---|
| Artikel im Katalog | 23 |
|---|
| Radien | 3 · 381–558,8 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 25,4 · 38,1 · 50,8 · 76,2 · 152,4 · 228,6 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 7,18° · 9,5° · 12,8° · 20° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 7 |
| Bögen | 4 |
| Flexgleise | 1 |
| Weichen | 8 |
| Y-Weichen | 1 |
| Kreuzungen | 2 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
| 381 mm | 15° | 832 |
| 457,2 mm | 30° · 10° | 833 · 835 |
| 558,8 mm | 30° | 836 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| 850 | Weiche rechts | 20° |
| 851 | Weiche links | 20° |
| 281 | Weiche links | 12,8° |
| 282 | Weiche rechts | 12,8° |
| 283 | Weiche links | 9,5° |
| 284 | Weiche rechts | 9,5° |
| 285 | Weiche links | 7,18° |
| 286 | Weiche rechts | 7,18° |
| 280 | Y-Weiche | — |
| 176 | Kreuzung | 90° |
| 171 | Kreuzung | 18,9° |
Alle Artikel
Alle 23 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
| 847-1 | Gerade | 25,4 mm |
| 825 | Gerade | 38,1 mm |
| 847-2 | Gerade | 50,8 mm |
| 823 | Gerade | 76,2 mm |
| 822 | Gerade | 152,4 mm |
| 821 | Gerade | 228,6 mm |
| 843 | Gerade (Gleisende) | — |
| 832 | Bogen | R 381 mm · 15° |
| 833 | Bogen | R 457,2 mm · 30° |
| 835 | Bogen | R 457,2 mm · 10° |
| 836 | Bogen | R 558,8 mm · 30° |
| 168 | Flexgleis | 914 mm |
| 850 | Weiche rechts | 20° |
| 851 | Weiche links | 20° |
| 281 | Weiche links | 12,8° |
| 282 | Weiche rechts | 12,8° |
| 283 | Weiche links | 9,5° |
| 284 | Weiche rechts | 9,5° |
| 285 | Weiche links | 7,18° |
| 286 | Weiche rechts | 7,18° |
| 280 | Y-Weiche | — |
| 176 | Kreuzung | 90° |
| 171 | Kreuzung | 18,9° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.