Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | ohne Bettung |
|---|
| Stand | historisch — wird nicht mehr hergestellt |
|---|
| Weichenantrieb | separat: Antrieb 55271 |
|---|
| Artikel im Katalog | 10 |
|---|
| Radien | 1 · 457 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 152 · 228 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 20° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 2 |
| Bögen | 3 |
| Flexgleise | 1 |
| Weichen | 4 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
| 457 mm | 30° · 10° | 55110 · 55111 · 55119 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| 55120 | Weiche links | 20° |
| 55121 | Weiche rechts | 20° |
| 55130 | Weiche links | 20° |
| 55131 | Weiche rechts | 20° |
Alle Artikel
| Artikel | Bauart | Maße |
| 55101 | Gerade | 152 mm |
| 55100 | Gerade | 228 mm |
| 55110 | Bogen | R 457 mm · 30° |
| 55119 | Bogen | R 457 mm · 30° |
| 55111 | Bogen | R 457 mm · 10° |
| 55109 | Flexgleis | 900 mm |
| 55120 | Weiche links | 20° |
| 55121 | Weiche rechts | 20° |
| 55130 | Weiche links | 20° |
| 55131 | Weiche rechts | 20° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.