Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | mit Bettung (Bettungsgleis) |
|---|
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
|---|
| Artikel im Katalog | 18 |
|---|
| Radien | 3 · 457,2–609,6 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 31,8 · 38,1 · 50,8 · 76,2 · 152,4 · 228,6 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 30° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 8 |
| Bögen | 5 |
| Weichen | 4 |
| Kreuzungen | 1 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
| 457,2 mm | 30° · 15° | 411/460 · 461 |
| 558,8 mm | 22,5° · 7,5° | 412/463 · 464 |
| 609,6 mm | 22,5° | 468 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| 478 | Weiche links | 30° |
| 479 | Weiche rechts | 30° |
| 480 | Weiche links | 30° |
| 481 | Weiche rechts | 30° |
| 476 | Kreuzung | — |
Alle Artikel
Alle 18 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
| 470 | Gerade | 31,8 mm |
| 453 | Gerade | 38,1 mm |
| 454 | Gerade | 50,8 mm |
| 452 | Gerade | 76,2 mm |
| 451 | Gerade | 152,4 mm |
| 410/450 | Gerade | 228,6 mm |
| 466 | Gerade | 228,6 mm |
| 471 | Gerade | 228,6 mm |
| 411/460 | Bogen | R 457,2 mm · 30° |
| 461 | Bogen | R 457,2 mm · 15° |
| 412/463 | Bogen | R 558,8 mm · 22,5° |
| 464 | Bogen | R 558,8 mm · 7,5° |
| 468 | Bogen | R 609,6 mm · 22,5° |
| 478 | Weiche links | 30° |
| 479 | Weiche rechts | 30° |
| 480 | Weiche links | 30° |
| 481 | Weiche rechts | 30° |
| 476 | Kreuzung | — |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.