Gleissystem · Spur H0
Piko A mit Bettung: alle Gleise, Radien und Weichen
Piko A mit Bettung ist ein Zweileiter-Gleissystem mit Bettung für Spur H0.
Im Katalog des Trackplanners stehen 29 Artikel: 11 Geraden, 7 Bögen, 2 Weichen, 4 Bogenweichen, 1 Y-Weiche, 1 Dreiwegweiche, 2 Kreuzungen und 1 Doppelkreuzungsweiche. Die Bögen gibt es in 5 Radien von 360 bis 908 mm.
Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
| Bettung | mit Bettung (Bettungsgleis) |
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
| Weichenantrieb | separat: Antrieb 55271 |
| Artikel im Katalog | 29 |
| Radien | 5 · 360–908 mm |
| Längen der Geraden | 62 · 107 · 115 · 119 · 230,9 · 239,1 mm |
| Weichenwinkel | 15° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
|---|---|
| Geraden | 11 |
| Bögen | 7 |
| Weichen | 2 |
| Bogenweichen | 4 |
| Y-Weichen | 1 |
| Dreiwegweichen | 1 |
| Kreuzungen | 2 |
| Doppelkreuzungsweichen | 1 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
|---|---|---|
| 360 mm | 30° · 7,5° | 55411 · 55451 |
| 421,9 mm | 30° · 7,5° | 55412 · 55452 |
| 483,8 mm | 30° | 55413 |
| 546 mm | 30° | 55414 |
| 908 mm | 15° | 55419 |
Gleiswendel-Bausätze für dieses System
Diese Bausätze haben einen Radius, der zu einem Bogen des Systems passt (höchstens 5 mm Abweichung). Ob die lichte Höhe für deine Fahrzeuge reicht, prüft der Helix-Assistent im Trackplanner.
Alle 52 passenden Bausätze anzeigen
| Bausatz | Passt zu | Steigung | Lichte Durchfahrt | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi-Gleise R1 1-gleisig 356,5mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 3,76 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi-Gleise R1 1-gleisig 356,5mm – Gewindestangen | für 36,0 cm | 3,98 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi-Gleise R1/R2 2-gleisig 356,5/420mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,76 % innen, 3,21 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi-Gleise R1/R2 2-gleisig 356,5/420mm – Gewindestangen | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,98 % innen, 3,40 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R2 1-gleisig 358mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 3,76 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R2 1-gleisig 358mm – Gewindestangen | für 36,0 cm | 3,98 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R2/R3 2-gleisig 358/419,6mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,76 % innen, 3,21 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R2/R3 2-gleisig 358/419,6mm – Gewindestangen | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,98 % innen, 3,40 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R2/R3 2-gleisig 358/419,6mm – Metallverbinder | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,76 % innen, 3,21 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin C-Gleise R1 1-gleisig 360mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 3,76 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin C-Gleise R1 1-gleisig 360mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 3,76 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin C-Gleise R1 1-gleisig 360mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 2,87 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin C-Gleise R1 1-gleisig 360mm – Gewindestangen | für 36,0 cm | 3,98 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise Normalkreis I 1-gleisig 360mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 3,76 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise Normalkreis I 1-gleisig 360mm – Gewindestangen | für 36,0 cm | 3,98 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A Gleise R1 1-gleisig 360mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm | 3,76 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A Gleise R1 1-gleisig 360mm – Gewindestangen | für 36,0 cm | 3,98 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise R1/R2 2-gleisig 360/424,6mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,76 % innen, 3,21 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise R1/R2 2-gleisig 360/424,6mm – Gewindestangen | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,98 % innen, 3,40 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise R1/R2 2-gleisig 360/424,6mm – Metallverbinder | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,98 % innen, 3,40 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A-Gleise R1/R2 2-gleisig 360/422mm – 6mm Lasercut | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,76 % innen, 3,21 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A-Gleise R1/R2 2-gleisig 360/422mm – Gewindestangen | für 36,0 cm und 42,19 cm | 3,98 % innen, 3,40 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R3 1-gleisig 419,6mm – 6mm Lasercut | für 42,19 cm | 3,21 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line-Gleise R3 1-gleisig 419,6mm – Gewindestangen | für 42,19 cm | 3,40 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R3/R4 2-gleisig 419,6/481,2mm – Gewindestangen | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,40 % innen, 2,96 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R3/R4 2-gleisig 419,6/481,2mm – Lasercut | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,21 % innen, 2,80 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi-Gleise R2 1-gleisig 420mm – 6mm Lasercut | für 42,19 cm | 3,21 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi-Gleise R2 1-gleisig 420mm – Gewindestangen | für 42,19 cm | 3,40 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi Gleise R2/R3 2-gleisig 420/483,5mm – Gewindestangen | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,40 % innen, 2,96 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi Gleise R2/R3 2-gleisig 420/483,5mm – Lasercut | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,21 % innen, 2,80 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A-Gleise R2 1-gleisig 422mm – 6mm Lasercut | für 42,19 cm | 3,21 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A-Gleise R2 1-gleisig 422mm – Gewindestangen | für 42,19 cm | 3,40 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A-Gleise R2/R3 2-gleisig 422/484mm – Gewindestangen | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,40 % innen, 2,96 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko A-Gleise R2/R3 2-gleisig 422/484mm – Lasercut | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,21 % innen, 2,80 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise R2 1-gleisig 424,6mm – 6mm Lasercut | für 42,19 cm | 3,21 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Märklin K-Gleise R2 1-gleisig 424,6mm – Gewindestangen | für 42,19 cm | 3,40 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R4/R5 2-gleisig 481,2/542,8mm – Gewindestangen | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,96 % innen, 2,62 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Roco Line Gleise R4/R5 2-gleisig 481,2/542,8mm – Lasercut | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,80 % innen, 2,48 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi Gleise R3/R4 2-gleisig 483,5/547mm – Gewindestangen | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,96 % innen, 2,62 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Fleischmann Profi Gleise R3/R4 2-gleisig 483,5/547mm – Lasercut | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,80 % innen, 2,48 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko-A Gleise R3/R4 2-gleisig 483,5/547mm – Gewindestangen | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,96 % innen, 2,62 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendel-Profi (HaHoTec Holztechnik) H0 Piko-A Gleise R3/R4 2-gleisig 484/546mm – Lasercut | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,80 % innen, 2,48 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel, R1, eingleisig (2–8 Umläufe) | für 36,0 cm | 4,42 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel, R1/R2, zweigleisig (2–8 Umläufe) | für 36,0 cm und 42,19 cm | 4,42 % innen, 3,77 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel oval, R1/R2, zweigleisig (2–8 Umläufe) | für 36,0 cm und 42,19 cm | hängt von den Geraden ab | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel, R2, eingleisig (2–8 Umläufe) | für 42,19 cm | 3,77 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel, R2/R3, zweigleisig (2–8 Umläufe) | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,77 % innen, 3,29 % außen | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel, R3, eingleisig (2–8 Umläufe) | für 48,38 cm | 3,29 % | — | Beim Hersteller |
| Gleiswendelshop (Tobias Fischer) H0 Gleiswendel, R3/R4, zweigleisig (2–8 Umläufe) | für 48,38 cm und 54,6 cm | 3,29 % innen, 2,91 % außen | — | Beim Hersteller |
| NOCH (LAGGIES) LAGGIES Gleiswendel-Komplettbausatz H0 R360 mm, 1-gleisig | für 36,0 cm | 3,85 % | — | Bei eBay.de suchen (53001)*Bei eBay.de suchen (53101)* |
| NOCH (LAGGIES) LAGGIES Gleiswendel-Komplettbausatz H0 R420/483 mm, 1- oder 2-gleisig | für 42,19 cm und 48,38 cm | 3,28 % innen, 2,86 % außen | — | Bei eBay.de suchen (53005)*Bei eBay.de suchen (53105)* |
| NOCH (LAGGIES) LAGGIES Gleiswendel-Komplettbausatz H0 R481.2/542.8 mm, 1- oder 2-gleisig | für 48,38 cm und 54,6 cm | 2,86 % innen, 2,54 % außen | — | Bei eBay.de suchen (53007)*Bei eBay.de suchen (53107)* |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
|---|---|---|
| 55420 | Weiche links | 15° |
| 55421 | Weiche rechts | 15° |
| 55422 | Bogenweiche links | — |
| 55423 | Bogenweiche rechts | — |
| 55427 | Bogenweiche links | — |
| 55428 | Bogenweiche rechts | — |
| 55426 | Y-Weiche | — |
| 55425 | Dreiwegweiche | 15° |
| 55440 | Kreuzung | — |
| 55441 | Kreuzung | — |
| 55424 | Doppelkreuzungsweiche | 15° |
Alle Artikel
Alle 29 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
|---|---|---|
| 55405 | Gerade | 62 mm |
| 55446 | Gerade (Gleisende) | 62 mm |
| 55404 | Gerade | 107 mm |
| 55403 | Gerade | 115 mm |
| 55402 | Gerade | 119 mm |
| 55401 | Gerade | 230,9 mm |
| 55406 | Gerade | 230,9 mm |
| 55432 | Gerade | 230,9 mm |
| 55433 | Gerade | 230,9 mm |
| 55434 | Gerade | 230,9 mm |
| 55400 | Gerade | 239,1 mm |
| 55411 | Bogen | R 360 mm · 30° |
| 55451 | Bogen | R 360 mm · 7,5° |
| 55412 | Bogen | R 421,9 mm · 30° |
| 55452 | Bogen | R 421,9 mm · 7,5° |
| 55413 | Bogen | R 483,8 mm · 30° |
| 55414 | Bogen | R 546 mm · 30° |
| 55419 | Bogen | R 908 mm · 15° |
| 55420 | Weiche links | 15° |
| 55421 | Weiche rechts | 15° |
| 55422 | Bogenweiche links | — |
| 55423 | Bogenweiche rechts | — |
| 55427 | Bogenweiche links | — |
| 55428 | Bogenweiche rechts | — |
| 55426 | Y-Weiche | — |
| 55425 | Dreiwegweiche | 15° |
| 55440 | Kreuzung | — |
| 55441 | Kreuzung | — |
| 55424 | Doppelkreuzungsweiche | 15° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.
Gleispläne mit Piko A mit Bettung
In der Galerie gibt es 24 öffentliche Gleispläne mit Piko A mit Bettung. Diese empfiehlt sie gerade:
Änderungen
12. Oktober 2026
-
55420 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55421 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55422 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55423 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55424 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55425 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55426 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55427 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55428 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55440 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
-
55441 Darstellung
An Weichen und Kreuzungen fehlten Schwellen, vor allem nahe den Anschlüssen. Die Lücken sind geschlossen, die Schwellen liegen dort im selben Abstand wie im übrigen Gleis.
11. Oktober 2026
-
55425 Typ korrigiert
Als Kreuzung geführt, ist aber eine Dreiwegweiche. Jetzt Dreiwegweiche mit drei Fahrwegen ab der Zunge; die Stückliste zählt 2 Weichenantriebe statt 1.
8. Oktober 2026
-
55400 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55401 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55402 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55403 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55404 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55405 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55406 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55411 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55412 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55413 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55414 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55419 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55420 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55421 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55422 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55423 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55424 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55425 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55426 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55427 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
9 weitere
-
55428 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55432 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55433 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55434 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55440 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55441 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55446 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55451 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
-
55452 Darstellung
Schwellen und Schienen an das Vorbild angepasst: Schwellen im Abstand von 0,60 m, Schienen so gelegt, dass zwischen ihnen genau die Spurweite frei ist. Anschlüsse und Maße der Gleise sind unverändert.
5. Oktober 2026
-
55424 Darstellung
Schwellenbild neu gelegt: je Gleisende genau eine End-Schwelle, am Stoß (vorher doppelt).
-
55425 Darstellung
Schwellenbild neu gelegt: je Gleisende genau eine End-Schwelle, am Stoß (vorher doppelt).
-
55420 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55421 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55422 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55423 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55424 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55426 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55427 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55428 Darstellung
End-Schwelle am Anschluss ergänzt (Stoß-Markierung).
-
55420 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55421 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55422 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55423 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55424 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55425 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55426 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55427 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55428 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
-
55440 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.
1 weitere
-
55441 Darstellung
Schwellenbild bereinigt: doppelte Schwellen überlagerter Stränge entfernt, lange Weichenschwellen, Lücken geschlossen.