Trackplanner gegen den Rest
Fünf Programme, eine Tabelle. Jeder Haken bei den anderen ist vom Hersteller belegt.
| Funktion | Trackplanner | WinTrack | AnyRail | SCARM | XTrackCAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 0 € · Premium 29 €/Jahr | 109,50 € (Kauf) | 55 € einmalig | 59,90 USD (Lizenz) | 0 € (Open Source) |
| Läuft im Browser, ohne Installation | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Auf Mac, iPad und Android-Tablet | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | teilweise |
| Kostenlos planen ohne Mengen-Grenze | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | ja |
| Neue Versionen ohne Aufpreis | ja | kein Haken | teilweise | teilweise | ja |
| 3D-Ansicht | ja | ja | ja | ja | kein Haken |
| Höhen, Steigungen, Ebenen | ja Premium | ja | ja | ja | ja |
| Stückliste | ja | ja | ja | ja | ja |
| Stückliste in den Warenkorb, zum günstigsten Preis (auch mit Sets) | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Flexgleis biegen | ja | ja | ja | ja | ja |
| Strecke dehnen – setzt sich aus Katalogteilen neu zusammen | ja | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise |
| Weiche auf der Strecke verschieben | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Parallelgleis anlegen | ja Premium | kein Haken | ja | ja | ja |
| Parallelgleis per Klick ans Hauptgleis anschließen | ja Premium | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Planprüfung mit Korrekturvorschlägen | ja Premium | teilweise | teilweise | kein Haken | kein Haken |
| Plan per Link teilen, ohne Konto ansehen | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Live zu mehreren am selben Plan | ja Premium | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Zeitreise durch frühere Stände | ja Premium | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
| Pläne aus anderen Programmen importieren | ja | kein Haken | kein Haken | kein Haken | kein Haken |
✓ kann es · blasser ✓ teilweise · leer: kann es nicht bzw. vom Hersteller nicht genannt
Trackplanner spart dir Geld
rund 120 € sparst du beim Kauf bei 3 m²
gegenüber einem Kauf ohne Planung
Das ist mehr, als Premium im ganzen Jahr kostet. Gib es lieber für gute Gleise und Zubehör aus.
Woher das kommt
- Bestpreis auf Gleise und Zubehör ~73 %
- Gleis-Sets statt Einzelteile ~3 %
- Keine Gleise auf Reserve ~24 %
Typischer Wert aus 168 öffentlichen Plänen der Trackplanner-Galerie: Bei etwa der Hälfte war die Ersparnis größer, bei der anderen kleiner. Preise vom 13. Oktober 2026.
So rechnen wir
Je Plan haben wir die Stückliste gerechnet wie der Bauplan der App: mit Trackplanner zum Bestpreis, in ganzen Packungen, wie der Händler sie verkauft, und mit den Sets, die die App vorschlägt. Ohne Planung zum höchsten Stückpreis eines Händlers, der das Teil lieferbar führt, und je Gleistyp ein Stück auf Reserve. Die Anteile unten gelten für alle Pläne zusammen. Weichen ohne Reserve, Versand nicht eingerechnet. Teile ohne Preis zählen auf keiner Seite; Pläne mit weniger als 90 % gepreisten Teilen sind nicht dabei.
Beispiel zum Nachrechnen
Beispielanlage: Oval mit Ausweich- und Abstellgleis in Piko A (H0), 2,32 × 0,91 m, 3 Weichen mit Antrieb, 1,2 m² Wiese und 10 dm² Schotterfläche. Ohne Planung: 332,16 €, Mit Trackplanner: 260,51 €, gespart: 71,65 €.
Annahme „ohne Planung": Du kaufst beim teuersten der Händler, die den Artikel lieferbar führen, und je Gleistyp ein Stück zu viel; Streu eine Packung mehr nur, wenn der Bedarf die Packungen fast ausschöpft. Weichen und Antriebe kauft niemand auf Reserve, dort zählt nur der Preis. „Mit Trackplanner": Bestpreis, genaue Menge und die Sets, die die App statt der Einzelteile vorschlägt. Einzelpreise ohne Versand. Wiese und Schotter als Fläche planen gehört zu Premium. Preise vom 12. Oktober 2026.
| Artikel | Menge | Bestpreis | Teuerster Händler |
|---|---|---|---|
| Piko 55200 | 6 (+1) | 2,10 € idee+spiel | 2,55 € PIKO Webshop |
| Piko 55201 | 7 (+1) | 2,00 € idee+spiel | 2,45 € PIKO Webshop |
| Piko 55202 | 1 (+1) | 1,49 € idee+spiel | 2,45 € PIKO Webshop |
| Piko 55205 | 3 (+1) | 1,58 € idee+spiel | 2,45 € PIKO Webshop |
| Piko 55212 | 12 (+1) | 2,49 € idee+spiel | 2,95 € PIKO Webshop |
| Piko 55219 | 3 (+1) | 3,10 € Modellbahn Union | 3,55 € PIKO Webshop |
| Piko 55220 | 1 | 19,76 € idee+spiel | 24,70 € PIKO Webshop |
| Piko 55221 | 2 | 19,76 € idee+spiel | 24,70 € PIKO Webshop |
| Piko 55271 | 3 | 28,12 € Modellbahn Union | 32,20 € PIKO Webshop |
| Faller 170212 · 80 g, Bedarf 180 g (120 dm² × 1,5 g/dm²) | 3 | 11,99 € Faller | 11,99 € Faller |
| Faller 170751 · 650 g, Bedarf 120 g (10 dm² × 12 g/dm²) | 1 | 20,79 € Faller | 20,79 € Faller |
Sets, die die App vorschlägt
- Piko A-Gleis Set A (Piko 55300), 26,92 € idee+spiel statt 12 × Piko 55212, 2 × Piko 55201: 6,96 € günstiger als einzeln
- Piko A-Gleis Set B (Piko 55310), 26,92 € idee+spiel statt 1 × Piko 55221, 1 × Piko 55200, 5 × Piko 55201, dazu ein Prellbock: 4,94 € günstiger als einzeln