Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | ohne Bettung |
|---|
| Stand | historisch — wird nicht mehr hergestellt |
|---|
| Weichenantrieb | separat |
|---|
| Artikel im Katalog | 8 |
|---|
| Radien | 1 · 457,2 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 155 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 20° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 1 |
| Bögen | 3 |
| Flexgleise | 1 |
| Weichen | 2 |
| Kreuzungen | 1 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
| 457,2 mm | 30° · 10° | F210 · F269 · F278 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| F279 | Weiche rechts | 20° |
| F282 | Weiche links | 20° |
| F228 | Kreuzung | 45° |
Alle Artikel
| Artikel | Bauart | Maße |
| F223 | Gerade | 155 mm |
| F210 | Bogen | R 457,2 mm · 30° |
| F269 | Bogen | R 457,2 mm · 30° |
| F278 | Bogen | R 457,2 mm · 10° |
| F245 | Flexgleis | 1000 mm |
| F279 | Weiche rechts | 20° |
| F282 | Weiche links | 20° |
| F228 | Kreuzung | 45° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.