Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | mit Bettung (Bettungsgleis) |
|---|
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
|---|
| Weichenantrieb | separat: Antrieb 61195, Decoder 61196 |
|---|
| Artikel im Katalog | 21 |
|---|
| Radien | 4 · 358–511,1 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 76,5 · 100 · 185 · 200 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 22,5° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 7 |
| Bögen | 6 |
| Weichen | 2 |
| Bogenweichen | 2 |
| Dreiwegweichen | 1 |
| Kreuzungen | 1 |
| Doppelkreuzungsweichen | 1 |
| Drehscheiben | 1 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
| 358 mm | 30° · 7,5° | 61122 · 61129 |
| 434,5 mm | 30° · 7,5° | 61123 · 61130 |
| 502,7 mm | 22,5° | 61128 |
| 511,1 mm | 30° | 61124 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| 61140 | Weiche links | 22,5° |
| 61141 | Weiche rechts | 22,5° |
| 61154 | Bogenweiche links | — |
| 61155 | Bogenweiche rechts | — |
| 61160 | Dreiwegweiche | 22,5° |
| 61170 | Kreuzung | 22,5° |
| 61164 | Doppelkreuzungsweiche | 22,5° |
Alle Artikel
Alle 21 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
| 61112 | Gerade | 76,5 mm |
| 61113 | Gerade | 100 mm |
| 61118 | Gerade | 100 mm |
| 61119 | Gerade | 100 mm |
| 61120 | Gerade | 100 mm |
| 61111 | Gerade | 185 mm |
| 61110 | Gerade | 200 mm |
| 61122 | Bogen | R 358 mm · 30° |
| 61129 | Bogen | R 358 mm · 7,5° |
| 61123 | Bogen | R 434,5 mm · 30° |
| 61130 | Bogen | R 434,5 mm · 7,5° |
| 61128 | Bogen | R 502,7 mm · 22,5° |
| 61124 | Bogen | R 511,1 mm · 30° |
| 61140 | Weiche links | 22,5° |
| 61141 | Weiche rechts | 22,5° |
| 61154 | Bogenweiche links | — |
| 61155 | Bogenweiche rechts | — |
| 61160 | Dreiwegweiche | 22,5° |
| 61170 | Kreuzung | 22,5° |
| 61164 | Doppelkreuzungsweiche | 22,5° |
| 42615 | Drehscheibe | — |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.