Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | ohne Bettung |
|---|
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
|---|
| Weichenantrieb | separat: Antrieb PL-10 |
|---|
| Artikel im Katalog | 24 |
|---|
| Radien | 5 · 371–859,6 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 41 · 79 · 168 · 335 · 670 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 22,5° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 6 |
| Bögen | 10 |
| Weichen | 2 |
| Bogenweichen | 4 |
| Y-Weichen | 1 |
| Kreuzungen | 1 |
Radien
| Radius | Winkel | Artikel |
| 371 mm | 45° · 22,5° · 11,25° | ST-220 · ST-221 · ST-222 |
| 438 mm | 45° · 22,5° · 11,25° | ST-225 · ST-226 · ST-227 |
| 505 mm | 45° · 22,5° | ST-230 · ST-231 |
| 571,5 mm | 22,5° | ST-235 |
| 859,6 mm | 11,25° | ST-238 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| ST-240 | Weiche rechts | 22,5° |
| ST-241 | Weiche links | 22,5° |
| ST-242 | Bogenweiche rechts | — |
| ST-243 | Bogenweiche links | — |
| ST-244 | Bogenweiche rechts | — |
| ST-245 | Bogenweiche rechts | — |
| ST-247 | Y-Weiche | — |
| ST-250 | Kreuzung | — |
Alle Artikel
Alle 24 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
| ST-203 | Gerade | 41 mm |
| ST-202 | Gerade | 79 mm |
| ST-200 | Gerade | 168 mm |
| ST-205 | Gerade | 168 mm |
| ST-201 | Gerade | 335 mm |
| ST-204 | Gerade | 670 mm |
| ST-221 | Bogen | R 371 mm · 45° |
| ST-220 | Bogen | R 371 mm · 22,5° |
| ST-222 | Bogen | R 371 mm · 11,25° |
| ST-226 | Bogen | R 438 mm · 45° |
| ST-225 | Bogen | R 438 mm · 22,5° |
| ST-227 | Bogen | R 438 mm · 11,25° |
| ST-231 | Bogen | R 505 mm · 45° |
| ST-230 | Bogen | R 505 mm · 22,5° |
| ST-235 | Bogen | R 571,5 mm · 22,5° |
| ST-238 | Bogen | R 859,6 mm · 11,25° |
| ST-240 | Weiche rechts | 22,5° |
| ST-241 | Weiche links | 22,5° |
| ST-242 | Bogenweiche rechts | — |
| ST-243 | Bogenweiche links | — |
| ST-244 | Bogenweiche rechts | — |
| ST-245 | Bogenweiche rechts | — |
| ST-247 | Y-Weiche | — |
| ST-250 | Kreuzung | — |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.