Steckbrief
| Spur | Spur H0 |
|---|
| Leitersystem | Zweileiter |
|---|
| Bettung | mit Bettung (Bettungsgleis) |
|---|
| Stand | aktuell — wird hergestellt und ist im Handel |
|---|
| Weichenantrieb | separat: Antrieb 74491, Decoder 74462 |
|---|
| Artikel im Katalog | 33 |
|---|
| Radien | 6 · 360–1114,6 mm |
|---|
| Längen der Geraden | 64,3 · 70,8 · 77,5 · 94,2 · 171,7 · 180 · 188,3 · 229,3 · 236,1 · 360 mm |
|---|
| Weichenwinkel | 12,1° · 24,3° |
Artikel nach Bauart
| Bauart | Anzahl |
| Geraden | 12 |
| Bögen | 13 |
| Weichen | 4 |
| Bogenweichen | 2 |
| Kreuzungen | 1 |
| Doppelkreuzungsweichen | 1 |
Radien
| Radius | Name | Winkel | Artikel |
| 360 mm | R1 | 30° · 15° · 7,5° | 62107 · 62115 · 62130 |
| 437,5 mm | R2 | 30° · 24,3° · 15° · 7,5° · 5,7° | 62206 · 62207 · 62215 · 62224 · 62230 |
| 515 mm | R3 | 30° · 15° | 62315 · 62330 |
| 579,3 mm | R4 | 30° | 62430 |
| 643,6 mm | R5 | 30° | 62530 |
| 1114,6 mm | — | 12,1° | 62912 |
Weichen und Kreuzungen
| Artikel | Bauart | Winkel |
| 62611 | Weiche links | 24,3° |
| 62612 | Weiche rechts | 24,3° |
| 62711 | Weiche links | 12,1° |
| 62712 | Weiche rechts | 12,1° |
| 62671 | Bogenweiche links | — |
| 62672 | Bogenweiche rechts | — |
| 62649 | Kreuzung | 48,6° |
| 62624 | Doppelkreuzungsweiche | 24,3° |
Alle Artikel
Alle 33 Artikel anzeigen
| Artikel | Bauart | Maße |
| 62064 | Gerade | 64,3 mm |
| 62071 | Gerade | 70,8 mm |
| 62077 | Gerade | 77,5 mm |
| 62977 | Gerade (Gleisende) | 80,5 mm |
| 62094 | Gerade | 94,2 mm |
| 62997 | Gerade | 94,2 mm |
| 62172 | Gerade | 171,7 mm |
| 62922 | Gerade | 180 mm |
| 62188 | Gerade | 188,3 mm |
| 62229 | Gerade | 229,3 mm |
| 62236 | Gerade | 236,1 mm |
| 62360 | Gerade | 360 mm |
| 62130 | Bogen | R 360 mm · 30° |
| 62115 | Bogen | R 360 mm · 15° |
| 62107 | Bogen | R 360 mm · 7,5° |
| 62230 | Bogen | R 437,5 mm · 30° |
| 62224 | Bogen | R 437,5 mm · 24,3° |
| 62215 | Bogen | R 437,5 mm · 15° |
| 62207 | Bogen | R 437,5 mm · 7,5° |
| 62206 | Bogen | R 437,5 mm · 5,7° |
| 62330 | Bogen | R 515 mm · 30° |
| 62315 | Bogen | R 515 mm · 15° |
| 62430 | Bogen | R 579,3 mm · 30° |
| 62530 | Bogen | R 643,6 mm · 30° |
| 62912 | Bogen | R 1114,6 mm · 12,1° |
| 62611 | Weiche links | 24,3° |
| 62612 | Weiche rechts | 24,3° |
| 62711 | Weiche links | 12,1° |
| 62712 | Weiche rechts | 12,1° |
| 62671 | Bogenweiche links | — |
| 62672 | Bogenweiche rechts | — |
| 62649 | Kreuzung | 48,6° |
| 62624 | Doppelkreuzungsweiche | 24,3° |
Maße in mm, Winkel in Grad, aus dem Katalog des Trackplanners. Wo die Daten eine Angabe nicht eindeutig hergeben, bleibt das Feld leer.