In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | senza massicciata |
|---|
| Stato | storico — non più prodotto |
|---|
| Motore per scambi | separato: motore 55271 |
|---|
| Articoli in catalogo | 9 |
|---|
| Raggi | 1 · 457 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 152 · 228 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 20° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 2 |
| Binari curvi | 2 |
| Binari flessibili | 1 |
| Scambi | 4 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 457 mm | 30° · 10° | 55110 · 55111 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 55120 | Scambio sinistro | 20° |
| 55121 | Scambio destro | 20° |
| 55130 | Scambio sinistro | 20° |
| 55131 | Scambio destro | 20° |
Tutti gli articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 55101 | Binario dritto | 152 mm |
| 55100 | Binario dritto | 228 mm |
| 55110 | Binario curvo | R 457 mm · 30° |
| 55111 | Binario curvo | R 457 mm · 10° |
| 55109 | Binario flessibile | 900 mm |
| 55120 | Scambio sinistro | 20° |
| 55121 | Scambio destro | 20° |
| 55130 | Scambio sinistro | 20° |
| 55131 | Scambio destro | 20° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.