Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | historisch — wordt niet meer geproduceerd |
|---|
| Wisselaandrijving | apart: aandrijving 55271 |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 9 |
|---|
| Boogstralen | 1 · 457 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 152 · 228 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 20° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 2 |
| Gebogen rails | 2 |
| Flexrails | 1 |
| Wissels | 4 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 457 mm | 30° · 10° | 55110 · 55111 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 55120 | Wissel links | 20° |
| 55121 | Wissel rechts | 20° |
| 55130 | Wissel links | 20° |
| 55131 | Wissel rechts | 20° |
Alle artikelen
| Artikel | Type | Maten |
| 55101 | Rechte rail | 152 mm |
| 55100 | Rechte rail | 228 mm |
| 55110 | Gebogen rail | R 457 mm · 30° |
| 55111 | Gebogen rail | R 457 mm · 10° |
| 55109 | Flexrail | 900 mm |
| 55120 | Wissel links | 20° |
| 55121 | Wissel rechts | 20° |
| 55130 | Wissel links | 20° |
| 55131 | Wissel rechts | 20° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.