Nøkkeldata
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | uten ballast |
|---|
| Status | historisk — produseres ikke lenger |
|---|
| Sporvekselmotor | separat: motor 55271 |
|---|
| Artikler i katalogen | 9 |
|---|
| Radier | 1 · 457 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 152 · 228 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 20° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 2 |
| Buede skinner | 2 |
| Fleksispor | 1 |
| Sporveksler | 4 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 457 mm | 30° · 10° | 55110 · 55111 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 55120 | Sporveksel venstre | 20° |
| 55121 | Sporveksel høyre | 20° |
| 55130 | Sporveksel venstre | 20° |
| 55131 | Sporveksel høyre | 20° |
Alle artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 55101 | Rett skinne | 152 mm |
| 55100 | Rett skinne | 228 mm |
| 55110 | Buet skinne | R 457 mm · 30° |
| 55111 | Buet skinne | R 457 mm · 10° |
| 55109 | Fleksispor | 900 mm |
| 55120 | Sporveksel venstre | 20° |
| 55121 | Sporveksel høyre | 20° |
| 55130 | Sporveksel venstre | 20° |
| 55131 | Sporveksel høyre | 20° |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.