Nøkkeldata
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | med ballast |
|---|
| Status | aktuell — produseres og selges i butikkene |
|---|
| Sporvekselmotor | separat: motor 74491, dekoder 74462 |
|---|
| Artikler i katalogen | 35 |
|---|
| Radier | 6 · 360–1114,6 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 64,3 · 70,8 · 77,5 · 94,2 · 171,7 · 180 · 188,3 · 229,3 · 236,1 · 360 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 12,1° · 24,3° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 12 |
| Buede skinner | 13 |
| Sporveksler | 4 |
| Kurveveksler | 4 |
| Sporkryss | 1 |
| Doble kryssveksler | 1 |
Radier
| Radius | Navn | Vinkel | Artikler |
| 360 mm | R1 | 30° · 15° · 7,5° | 62107 · 62115 · 62130 |
| 437,5 mm | R2 | 30° · 24,3° · 15° · 7,5° · 5,7° | 62206 · 62207 · 62215 · 62224 · 62230 |
| 515 mm | R3 | 30° · 15° | 62315 · 62330 |
| 579,3 mm | R4 | 30° | 62430 |
| 643,6 mm | R5 | 30° | 62530 |
| 1114,6 mm | — | 12,1° | 62912 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 62611 | Sporveksel venstre | 24,3° |
| 62612 | Sporveksel høyre | 24,3° |
| 62711 | Sporveksel venstre | 12,1° |
| 62712 | Sporveksel høyre | 12,1° |
| 62671 | Kurveveksel venstre | — |
| 62672 | Kurveveksel høyre | — |
| 62771 | Kurveveksel venstre | — |
| 62772 | Kurveveksel høyre | — |
| 62649 | Sporkryss | 48,6° |
| 62624 | Dobbel kryssveksel | 24,3° |
Alle artikler
Vis alle 35 artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 62064 | Rett skinne | 64,3 mm |
| 62071 | Rett skinne | 70,8 mm |
| 62077 | Rett skinne | 77,5 mm |
| 62977 | Rett skinne (sporende) | 80,5 mm |
| 62094 | Rett skinne | 94,2 mm |
| 62997 | Rett skinne | 94,2 mm |
| 62172 | Rett skinne | 171,7 mm |
| 62922 | Rett skinne | 180 mm |
| 62188 | Rett skinne | 188,3 mm |
| 62229 | Rett skinne | 229,3 mm |
| 62236 | Rett skinne | 236,1 mm |
| 62360 | Rett skinne | 360 mm |
| 62130 | Buet skinne | R 360 mm · 30° |
| 62115 | Buet skinne | R 360 mm · 15° |
| 62107 | Buet skinne | R 360 mm · 7,5° |
| 62230 | Buet skinne | R 437,5 mm · 30° |
| 62224 | Buet skinne | R 437,5 mm · 24,3° |
| 62215 | Buet skinne | R 437,5 mm · 15° |
| 62207 | Buet skinne | R 437,5 mm · 7,5° |
| 62206 | Buet skinne | R 437,5 mm · 5,7° |
| 62330 | Buet skinne | R 515 mm · 30° |
| 62315 | Buet skinne | R 515 mm · 15° |
| 62430 | Buet skinne | R 579,3 mm · 30° |
| 62530 | Buet skinne | R 643,6 mm · 30° |
| 62912 | Buet skinne | R 1114,6 mm · 12,1° |
| 62611 | Sporveksel venstre | 24,3° |
| 62612 | Sporveksel høyre | 24,3° |
| 62711 | Sporveksel venstre | 12,1° |
| 62712 | Sporveksel høyre | 12,1° |
| 62671 | Kurveveksel venstre | — |
| 62672 | Kurveveksel høyre | — |
| 62771 | Kurveveksel venstre | — |
| 62772 | Kurveveksel høyre | — |
| 62649 | Sporkryss | 48,6° |
| 62624 | Dobbel kryssveksel | 24,3° |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.