Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | historisch — wordt niet meer geproduceerd |
|---|
| Wisselaandrijving | apart |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 8 |
|---|
| Boogstralen | 1 · 457,2 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 155 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 20° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 1 |
| Gebogen rails | 3 |
| Flexrails | 1 |
| Wissels | 2 |
| Kruisingen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 457,2 mm | 30° · 10° | F210 · F269 · F278 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| F279 | Wissel rechts | 20° |
| F282 | Wissel links | 20° |
| F228 | Kruising | 45° |
Alle artikelen
| Artikel | Type | Maten |
| F223 | Rechte rail | 155 mm |
| F210 | Gebogen rail | R 457,2 mm · 30° |
| F269 | Gebogen rail | R 457,2 mm · 30° |
| F278 | Gebogen rail | R 457,2 mm · 10° |
| F245 | Flexrail | 1000 mm |
| F279 | Wissel rechts | 20° |
| F282 | Wissel links | 20° |
| F228 | Kruising | 45° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.