In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | senza massicciata |
|---|
| Stato | storico — non più prodotto |
|---|
| Motore per scambi | separato |
|---|
| Articoli in catalogo | 8 |
|---|
| Raggi | 1 · 457,2 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 155 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 20° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 1 |
| Binari curvi | 3 |
| Binari flessibili | 1 |
| Scambi | 2 |
| Incroci | 1 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 457,2 mm | 30° · 10° | F210 · F269 · F278 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| F279 | Scambio destro | 20° |
| F282 | Scambio sinistro | 20° |
| F228 | Incrocio | 45° |
Tutti gli articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| F223 | Binario dritto | 155 mm |
| F210 | Binario curvo | R 457,2 mm · 30° |
| F269 | Binario curvo | R 457,2 mm · 30° |
| F278 | Binario curvo | R 457,2 mm · 10° |
| F245 | Binario flessibile | 1000 mm |
| F279 | Scambio destro | 20° |
| F282 | Scambio sinistro | 20° |
| F228 | Incrocio | 45° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.