Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 22 |
|---|
| Boogstralen | 3 · 457,2–609,6 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 38,1 · 50,8 · 76,2 · 152,4 · 228,6 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 30° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 8 |
| Gebogen rails | 5 |
| Wissels | 8 |
| Kruisingen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 457,2 mm | 30° · 15° | 411/460 · 461 |
| 558,8 mm | 22,5° · 7,5° | 412/463 · 464 |
| 609,6 mm | 22,5° | 468 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 478 | Wissel links | 30° |
| 479 | Wissel rechts | 30° |
| 480 | Wissel links | 30° |
| 481 | Wissel rechts | 30° |
| 482 | Wissel links | 30° |
| 483 | Wissel rechts | 30° |
| 484 | Wissel links | 30° |
| 485 | Wissel rechts | 30° |
| 476 | Kruising | — |
Alle artikelen
Alle 22 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 470 | Rechte rail (spooreinde) | 31,8 mm |
| 453 | Rechte rail | 38,1 mm |
| 454 | Rechte rail | 50,8 mm |
| 452 | Rechte rail | 76,2 mm |
| 451 | Rechte rail | 152,4 mm |
| 410/450 | Rechte rail | 228,6 mm |
| 466 | Rechte rail | 228,6 mm |
| 471 | Rechte rail | 228,6 mm |
| 411/460 | Gebogen rail | R 457,2 mm · 30° |
| 461 | Gebogen rail | R 457,2 mm · 15° |
| 412/463 | Gebogen rail | R 558,8 mm · 22,5° |
| 464 | Gebogen rail | R 558,8 mm · 7,5° |
| 468 | Gebogen rail | R 609,6 mm · 22,5° |
| 478 | Wissel links | 30° |
| 479 | Wissel rechts | 30° |
| 480 | Wissel links | 30° |
| 481 | Wissel rechts | 30° |
| 482 | Wissel links | 30° |
| 483 | Wissel rechts | 30° |
| 484 | Wissel links | 30° |
| 485 | Wissel rechts | 30° |
| 476 | Kruising | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.