Caractéristiques
| Échelle | Échelle H0 |
|---|
| Nombre de rails | deux rails |
|---|
| Ballast | avec ballast (voie à ballast intégré) |
|---|
| Statut | actuel — fabriqué et disponible dans le commerce |
|---|
| Articles au catalogue | 22 |
|---|
| Rayons | 3 · 457,2–609,6 mm |
|---|
| Longueurs des éléments droits | 38,1 · 50,8 · 76,2 · 152,4 · 228,6 mm |
|---|
| Angles des aiguillages | 30° |
Articles par type
| Type | Nombre |
| Éléments droits | 8 |
| Éléments courbes | 5 |
| Aiguillages | 8 |
| Croisements | 1 |
Rayons
| Rayon | Angle | Références |
| 457,2 mm | 30° · 15° | 411/460 · 461 |
| 558,8 mm | 22,5° · 7,5° | 412/463 · 464 |
| 609,6 mm | 22,5° | 468 |
Aiguillages et croisements
| Référence | Type | Angle |
| 478 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 479 | Aiguillage à droite | 30° |
| 480 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 481 | Aiguillage à droite | 30° |
| 482 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 483 | Aiguillage à droite | 30° |
| 484 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 485 | Aiguillage à droite | 30° |
| 476 | Croisement | — |
Tous les articles
Afficher les 22 articles
| Référence | Type | Dimensions |
| 470 | Élément droit (fin de voie) | 31,8 mm |
| 453 | Élément droit | 38,1 mm |
| 454 | Élément droit | 50,8 mm |
| 452 | Élément droit | 76,2 mm |
| 451 | Élément droit | 152,4 mm |
| 410/450 | Élément droit | 228,6 mm |
| 466 | Élément droit | 228,6 mm |
| 471 | Élément droit | 228,6 mm |
| 411/460 | Élément courbe | R 457,2 mm · 30° |
| 461 | Élément courbe | R 457,2 mm · 15° |
| 412/463 | Élément courbe | R 558,8 mm · 22,5° |
| 464 | Élément courbe | R 558,8 mm · 7,5° |
| 468 | Élément courbe | R 609,6 mm · 22,5° |
| 478 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 479 | Aiguillage à droite | 30° |
| 480 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 481 | Aiguillage à droite | 30° |
| 482 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 483 | Aiguillage à droite | 30° |
| 484 | Aiguillage à gauche | 30° |
| 485 | Aiguillage à droite | 30° |
| 476 | Croisement | — |
Dimensions en mm, angles en degrés, d’après le catalogue de Trackplanner. Lorsque les données ne donnent pas de valeur univoque, le champ reste vide.