Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Wisselaandrijving | geen — het systeem biedt er geen aan |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 13 |
|---|
| Boogstralen | 1 · 508 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 25,4 · 38,1 · 76,2 · 114,3 · 127 · 228,6 mm |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 7 |
| Gebogen rails | 4 |
| Kruisingen | 2 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 508 mm | 30° · 15° | 8758120 · 8758420 · 8768064 · 871818010 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 8758090 | Kruising | — |
| 8768090 | Kruising | — |
Alle artikelen
| Artikel | Type | Maten |
| 8768014 | Rechte rail | 25,4 mm |
| 8768024 | Rechte rail | 38,1 mm |
| 8768034 | Rechte rail | 76,2 mm |
| 8768044 | Rechte rail | 114,3 mm |
| 8768054 | Rechte rail | 127 mm |
| 8758409 | Rechte rail | 228,6 mm |
| 871818020 | Rechte rail | 228,6 mm |
| 8758120 | Gebogen rail | R 508 mm · 30° |
| 8758420 | Gebogen rail | R 508 mm · 30° |
| 871818010 | Gebogen rail | R 508 mm · 30° |
| 8768064 | Gebogen rail | R 508 mm · 15° |
| 8758090 | Kruising | — |
| 8768090 | Kruising | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.