Nøkkeldata
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | med ballast |
|---|
| Status | aktuell — produseres og selges i butikkene |
|---|
| Sporvekselmotor | ingen – systemet tilbyr ingen |
|---|
| Artikler i katalogen | 13 |
|---|
| Radier | 1 · 508 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 25,4 · 38,1 · 76,2 · 114,3 · 127 · 228,6 mm |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 7 |
| Buede skinner | 4 |
| Sporkryss | 2 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 508 mm | 30° · 15° | 8758120 · 8758420 · 8768064 · 871818010 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 8758090 | Sporkryss | — |
| 8768090 | Sporkryss | — |
Alle artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 8768014 | Rett skinne | 25,4 mm |
| 8768024 | Rett skinne | 38,1 mm |
| 8768034 | Rett skinne | 76,2 mm |
| 8768044 | Rett skinne | 114,3 mm |
| 8768054 | Rett skinne | 127 mm |
| 8758409 | Rett skinne | 228,6 mm |
| 871818020 | Rett skinne | 228,6 mm |
| 8758120 | Buet skinne | R 508 mm · 30° |
| 8758420 | Buet skinne | R 508 mm · 30° |
| 871818010 | Buet skinne | R 508 mm · 30° |
| 8768064 | Buet skinne | R 508 mm · 15° |
| 8758090 | Sporkryss | — |
| 8768090 | Sporkryss | — |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.