Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Wisselaandrijving | apart: aandrijving 2-503 (links) / 2-504 (rechts) |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 41 |
|---|
| Boogstralen | 11 · 370–1606 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 60 · 94 · 114 · 123 · 149 · 174 · 227 · 246 · 369 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 10° · 19° · 22,5° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 13 |
| Gebogen rails | 17 |
| Wissels | 10 |
| Kruisingen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 370 mm | 22,5° | 2-280 |
| 430 mm | 22,5° | 2-260 |
| 490 mm | 22,5° | 2-270 |
| 550 mm | 22,5° | 2-210 |
| 610 mm | 22,5° | 2-220 |
| 670 mm | 22,5° | 2-230 |
| 730 mm | 22,5° | 2-240 · 2-241 · 2-242 |
| 790 mm | 22,5° | 2-250 · 2-251 · 2-252 |
| 867 mm | 10° | 2-290 |
| 1546 mm | 11,25° | 2-321 |
| 1606 mm | 11,25° | 2-331 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 2-840 | Wissel links | 22,5° |
| 2-841 | Wissel rechts | 22,5° |
| 2-850 | Wissel links | 19° |
| 2-851 | Wissel rechts | 19° |
| 2-852 | Wissel links | 19° |
| 2-853 | Wissel rechts | 19° |
| 2-860 | Wissel links | 10° |
| 2-861 | Wissel rechts | 10° |
| 2-862 | Wissel links | 10° |
| 2-863 | Wissel rechts | 10° |
| 2-401 | Kruising | — |
Alle artikelen
Alle 41 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 2-105 | Rechte rail | 60 mm |
| 2-111 | Rechte rail | 94 mm |
| 2-170 | Rechte rail (spooreinde) | 109 mm |
| 2-120 | Rechte rail | 114 mm |
| 2-140 | Rechte rail | 123 mm |
| 2-142 | Rechte rail | 123 mm |
| 2-143 | Rechte rail | 123 mm |
| 2-193 | Rechte rail | 149 mm |
| 2-130 | Rechte rail | 174 mm |
| 2-160 | Rechte rail | 227 mm |
| 2-150 | Rechte rail | 246 mm |
| 2-151 | Rechte rail | 246 mm |
| 2-180 | Rechte rail | 369 mm |
| 2-280 | Gebogen rail | R 370 mm · 22,5° |
| 2-260 | Gebogen rail | R 430 mm · 22,5° |
| 2-270 | Gebogen rail | R 490 mm · 22,5° |
| 2-210 | Gebogen rail | R 550 mm · 22,5° |
| 2-220 | Gebogen rail | R 610 mm · 22,5° |
| 2-230 | Gebogen rail | R 670 mm · 22,5° |
| 2-240 | Gebogen rail | R 730 mm · 22,5° |
| 2-241 | Gebogen rail | R 730 mm · 22,5° |
| 2-242 | Gebogen rail | R 730 mm · 22,5° |
| 2-242 | Gebogen rail | R 730 mm · 22,5° |
| 2-250 | Gebogen rail | R 790 mm · 22,5° |
| 2-251 | Gebogen rail | R 790 mm · 22,5° |
| 2-252 | Gebogen rail | R 790 mm · 22,5° |
| 2-252 | Gebogen rail | R 790 mm · 22,5° |
| 2-290 | Gebogen rail | R 867 mm · 10° |
| 2-321 | Gebogen rail | R 1546 mm · 11,25° |
| 2-331 | Gebogen rail | R 1606 mm · 11,25° |
| 2-840 | Wissel links | 22,5° |
| 2-841 | Wissel rechts | 22,5° |
| 2-850 | Wissel links | 19° |
| 2-851 | Wissel rechts | 19° |
| 2-852 | Wissel links | 19° |
| 2-853 | Wissel rechts | 19° |
| 2-860 | Wissel links | 10° |
| 2-861 | Wissel rechts | 10° |
| 2-862 | Wissel links | 10° |
| 2-863 | Wissel rechts | 10° |
| 2-401 | Kruising | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.