Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | tweerail |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Wisselaandrijving | ingebouwd (in de wissel of het ballastbed) |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 16 |
|---|
| Boogstralen | 4 · 360–850 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 55 · 110 · 220 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 15° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 5 |
| Gebogen rails | 5 |
| Flexrails | 2 |
| Wissels | 4 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 360 mm | 30° | 4188 |
| 418 mm | 30° | 4219 |
| 480 mm | 20° · 10° | 4083 · 4166 |
| 850 mm | 15° | 4222 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 4200L | Wissel links | 15° |
| 4200R | Wissel rechts | 15° |
| 4900L | Wissel links | 15° |
| 4900R | Wissel rechts | 15° |
Alle artikelen
Alle 16 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 4055 | Rechte rail | 55 mm |
| 4110 | Rechte rail | 110 mm |
| 4110D | Rechte rail | 110 mm |
| 4220 | Rechte rail | 220 mm |
| 4220L | Rechte rail | 220 mm |
| 4188 | Gebogen rail | R 360 mm · 30° |
| 4219 | Gebogen rail | R 418 mm · 30° |
| 4166 | Gebogen rail | R 480 mm · 20° |
| 4083 | Gebogen rail | R 480 mm · 10° |
| 4222 | Gebogen rail | R 850 mm · 15° |
| 4880 | Flexrail | 880 mm |
| 4980 | Flexrail | 880 mm |
| 4200L | Wissel links | 15° |
| 4200R | Wissel rechts | 15° |
| 4900L | Wissel links | 15° |
| 4900R | Wissel rechts | 15° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.