Caractéristiques
| Échelle | Échelle H0 |
|---|
| Nombre de rails | deux rails |
|---|
| Ballast | avec ballast (voie à ballast intégré) |
|---|
| Statut | actuel — fabriqué et disponible dans le commerce |
|---|
| Moteur d’aiguillage | aucun – le système n’en propose pas |
|---|
| Articles au catalogue | 13 |
|---|
| Rayons | 1 · 508 mm |
|---|
| Longueurs des éléments droits | 25,4 · 38,1 · 76,2 · 114,3 · 127 · 228,6 mm |
Articles par type
| Type | Nombre |
| Éléments droits | 7 |
| Éléments courbes | 4 |
| Croisements | 2 |
Rayons
| Rayon | Angle | Références |
| 508 mm | 30° · 15° | 8758120 · 8758420 · 8768064 · 871818010 |
Aiguillages et croisements
| Référence | Type | Angle |
| 8758090 | Croisement | — |
| 8768090 | Croisement | — |
Tous les articles
| Référence | Type | Dimensions |
| 8768014 | Élément droit | 25,4 mm |
| 8768024 | Élément droit | 38,1 mm |
| 8768034 | Élément droit | 76,2 mm |
| 8768044 | Élément droit | 114,3 mm |
| 8768054 | Élément droit | 127 mm |
| 8758409 | Élément droit | 228,6 mm |
| 871818020 | Élément droit | 228,6 mm |
| 8758120 | Élément courbe | R 508 mm · 30° |
| 8758420 | Élément courbe | R 508 mm · 30° |
| 871818010 | Élément courbe | R 508 mm · 30° |
| 8768064 | Élément courbe | R 508 mm · 15° |
| 8758090 | Croisement | — |
| 8768090 | Croisement | — |
Dimensions en mm, angles en degrés, d’après le catalogue de Trackplanner. Lorsque les données ne donnent pas de valeur univoque, le champ reste vide.