In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | con massicciata (integrata nel binario) |
|---|
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
|---|
| Motore per scambi | nessuno: il sistema non ne offre |
|---|
| Articoli in catalogo | 13 |
|---|
| Raggi | 1 · 508 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 25,4 · 38,1 · 76,2 · 114,3 · 127 · 228,6 mm |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 7 |
| Binari curvi | 4 |
| Incroci | 2 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 508 mm | 30° · 15° | 8758120 · 8758420 · 8768064 · 871818010 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 8758090 | Incrocio | — |
| 8768090 | Incrocio | — |
Tutti gli articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 8768014 | Binario dritto | 25,4 mm |
| 8768024 | Binario dritto | 38,1 mm |
| 8768034 | Binario dritto | 76,2 mm |
| 8768044 | Binario dritto | 114,3 mm |
| 8768054 | Binario dritto | 127 mm |
| 8758409 | Binario dritto | 228,6 mm |
| 871818020 | Binario dritto | 228,6 mm |
| 8758120 | Binario curvo | R 508 mm · 30° |
| 8758420 | Binario curvo | R 508 mm · 30° |
| 871818010 | Binario curvo | R 508 mm · 30° |
| 8768064 | Binario curvo | R 508 mm · 15° |
| 8758090 | Incrocio | — |
| 8768090 | Incrocio | — |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.