Railsysteem · Schaal H0
Märklin C: alle rails, boogstralen en wissels
Märklin C is een drierailsysteem met ballastbed voor schaal H0.
In de catalogus van Trackplanner staan 49 artikelen: 18 rechte rails, 14 gebogen rails, 4 wissels, 4 boogwissels, 1 driewegwissel, 3 kruisingen, 2 Engelse wissels, 1 draaischijf en 2 rolbruggen. De gebogen rails zijn er in 6 boogstralen, van 360 tot 1114,6 mm.
Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|---|
| Stroomvoering | drierail (middengeleider) |
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
| Wisselaandrijving | apart: aandrijving 74491, decoder 74462 |
| Artikelen in de catalogus | 49 |
| Boogstralen | 6 · 360–1114,6 mm |
| Lengtes van de rechte rails | 64,3 · 70,8 · 77,5 · 94,2 · 171,7 · 180 · 188,3 · 229,3 · 236,1 · 360 mm |
| Wisselhoeken | 12,1° · 24,3° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
|---|---|
| Rechte rails | 18 |
| Gebogen rails | 14 |
| Wissels | 4 |
| Boogwissels | 4 |
| Driewegwissels | 1 |
| Kruisingen | 3 |
| Engelse wissels | 2 |
| Draaischijven | 1 |
| Rolbruggen | 2 |
Boogstralen
| Boogstraal | Naam | Hoek | Artikelen |
|---|---|---|---|
| 360 mm | R1 | 30° · 15° · 7,5° | 24107 · 24115 · 24130 · 24194 |
| 437,5 mm | R2 | 30° · 24,3° · 15° · 7,5° · 5,7° | 24206 · 24207 · 24215 · 24224 · 24230 · 24294 |
| 515 mm | R3 | 30° | 24330 |
| 579,3 mm | R4 | 30° | 24430 |
| 643,6 mm | R5 | 30° | 24530 |
| 1114,6 mm | — | 12,1° | 24912 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
|---|---|---|
| 24611 | Wissel links | 24,3° |
| 24612 | Wissel rechts | 24,3° |
| 24711 | Wissel links | 12,1° |
| 24712 | Wissel rechts | 12,1° |
| 24671 | Boogwissel links | — |
| 24672 | Boogwissel rechts | — |
| 24771 | Boogwissel links | — |
| 24772 | Boogwissel rechts | — |
| 24630 | Driewegwissel | 24,3° |
| 24649 | Kruising | 48,6° |
| 24640 | Kruising | 24,3° |
| 24740 | Kruising | 12,1° |
| 24620 | Engelse wissel | 24,3° |
| 24624 | Engelse wissel | 24,3° |
Alle artikelen
Alle 49 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
|---|---|---|
| 24064 | Rechte rail | 64,3 mm |
| 24071 | Rechte rail | 70,8 mm |
| 24077 | Rechte rail | 77,5 mm |
| 24977 | Rechte rail (spooreinde) | 77,5 mm |
| 24978 | Rechte rail (spooreinde) | 77,5 mm |
| 24094 | Rechte rail | 94,2 mm |
| 24994 | Rechte rail | 94,2 mm |
| 24997 | Rechte rail | 94,2 mm |
| 74920 | Rechte rail | 94,2 mm |
| 74924 | Rechte rail | 94,2 mm |
| 24172 | Rechte rail | 171,7 mm |
| 24922 | Rechte rail | 180 mm |
| 24951 | Rechte rail | 180 mm |
| 24088 | Rechte rail | 188,3 mm |
| 24188 | Rechte rail | 188,3 mm |
| 24229 | Rechte rail | 229,3 mm |
| 24236 | Rechte rail | 236,1 mm |
| 24360 | Rechte rail | 360 mm |
| 24130 | Gebogen rail | R 360 mm · 30° |
| 24115 | Gebogen rail | R 360 mm · 15° |
| 24194 | Gebogen rail | R 360 mm · 15° |
| 24107 | Gebogen rail | R 360 mm · 7,5° |
| 24230 | Gebogen rail | R 437,5 mm · 30° |
| 24224 | Gebogen rail | R 437,5 mm · 24,3° |
| 24215 | Gebogen rail | R 437,5 mm · 15° |
| 24294 | Gebogen rail | R 437,5 mm · 15° |
| 24207 | Gebogen rail | R 437,5 mm · 7,5° |
| 24206 | Gebogen rail | R 437,5 mm · 5,7° |
| 24330 | Gebogen rail | R 515 mm · 30° |
| 24430 | Gebogen rail | R 579,3 mm · 30° |
| 24530 | Gebogen rail | R 643,6 mm · 30° |
| 24912 | Gebogen rail | R 1114,6 mm · 12,1° |
| 24611 | Wissel links | 24,3° |
| 24612 | Wissel rechts | 24,3° |
| 24711 | Wissel links | 12,1° |
| 24712 | Wissel rechts | 12,1° |
| 24671 | Boogwissel links | — |
| 24672 | Boogwissel rechts | — |
| 24771 | Boogwissel links | — |
| 24772 | Boogwissel rechts | — |
| 24630 | Driewegwissel | 24,3° |
| 24649 | Kruising | 48,6° |
| 24640 | Kruising | 24,3° |
| 24740 | Kruising | 12,1° |
| 24620 | Engelse wissel | 24,3° |
| 24624 | Engelse wissel | 24,3° |
| 74861 | Draaischijf | — |
| 7294 | Rolbrug | — |
| 72941 | Rolbrug | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.
Baanplannen met Märklin C
In de galerij staan 139 openbare baanplannen met Märklin C. Deze raadt de galerij nu aan: