Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | drierail (middengeleider) |
|---|
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
|---|
| Status | historisch — wordt niet meer geproduceerd |
|---|
| Wisselaandrijving | geen — het systeem biedt er geen aan |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 20 |
|---|
| Boogstralen | 1 · 342 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 47 · 183 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 30° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 7 |
| Gebogen rails | 4 |
| Wissels | 8 |
| Kruisingen | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 342 mm | 30° · 15° | 20/4 · 20/5 · 20/10 · 20/14 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 20/7/L | Wissel links | 30° |
| 20/7/R | Wissel rechts | 30° |
| 20/8/L | Wissel links | 30° |
| 20/8/R | Wissel rechts | 30° |
| 20/28/L | Wissel links | 30° |
| 20/28/R | Wissel rechts | 30° |
| 445/L | Wissel links | 30° |
| 445/R | Wissel rechts | 30° |
| 20/9 | Kruising | — |
Alle artikelen
Alle 20 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 20/3 | Rechte rail | 47 mm |
| 20/1 | Rechte rail | 183 mm |
| 20/11 | Rechte rail | 183 mm |
| 20/12 | Rechte rail | 183 mm |
| 20/13 | Rechte rail | 183 mm |
| 20/15P | Rechte rail | 183 mm |
| 20/205 | Rechte rail (spooreinde) | 183 mm |
| 20/4 | Gebogen rail | R 342 mm · 30° |
| 20/10 | Gebogen rail | R 342 mm · 30° |
| 20/14 | Gebogen rail | R 342 mm · 30° |
| 20/5 | Gebogen rail | R 342 mm · 15° |
| 20/7/L | Wissel links | 30° |
| 20/7/R | Wissel rechts | 30° |
| 20/8/L | Wissel links | 30° |
| 20/8/R | Wissel rechts | 30° |
| 20/28/L | Wissel links | 30° |
| 20/28/R | Wissel rechts | 30° |
| 445/L | Wissel links | 30° |
| 445/R | Wissel rechts | 30° |
| 20/9 | Kruising | — |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.