Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Stroomvoering | drierail (middengeleider) |
|---|
| Ballastbed | zonder ballastbed |
|---|
| Status | historisch — wordt niet meer geproduceerd |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 18 |
|---|
| Boogstralen | 2 · 342,5–401,7 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 49,2 · 88 · 183,5 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 24° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 7 |
| Gebogen rails | 8 |
| Wissels | 2 |
| Engelse wissels | 1 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 342,5 mm | 30° · 24° · 6° | 702 · 704 · 706 · 710 · 719 · 733 |
| 401,7 mm | 30° · 6° | 724 · 726 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 739L | Wissel links | 24° |
| 739R | Wissel rechts | 24° |
| 720 | Engelse wissel | 30° |
Alle artikelen
Alle 18 artikelen tonen
| Artikel | Type | Maten |
| 703 | Rechte rail | 49,2 mm |
| 708 | Rechte rail | 88 mm |
| 718 | Rechte rail | 88 mm |
| 732 | Rechte rail | 88 mm |
| 701 | Rechte rail | 183,5 mm |
| 711 | Rechte rail | 183,5 mm |
| 715 | Rechte rail | 183,5 mm |
| 704 | Gebogen rail | R 342,5 mm · 30° |
| 710 | Gebogen rail | R 342,5 mm · 30° |
| 702 | Gebogen rail | R 342,5 mm · 24° |
| 719 | Gebogen rail | R 342,5 mm · 24° |
| 733 | Gebogen rail | R 342,5 mm · 24° |
| 706 | Gebogen rail | R 342,5 mm · 6° |
| 724 | Gebogen rail | R 401,7 mm · 30° |
| 726 | Gebogen rail | R 401,7 mm · 6° |
| 739L | Wissel links | 24° |
| 739R | Wissel rechts | 24° |
| 720 | Engelse wissel | 30° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.