Key facts
| Scale | N scale |
|---|
| Rail system | two-rail |
|---|
| Roadbed | no roadbed |
|---|
| Status | current — in production and in the shops |
|---|
| Turnout motor | sold separately: drive PL-10 |
|---|
| Pieces in the catalogue | 21 |
|---|
| Radii | 4 · 228–333.4 mm |
|---|
| Straight lengths | 22 · 58 · 87 · 174 mm |
|---|
| Turnout angles | 22.5° |
Pieces by type
| Type | Count |
| Straights | 4 |
| Curves | 10 |
| Turnouts | 2 |
| Curved turnouts | 2 |
| Crossings | 3 |
Radii
| Radius | Angle | Articles |
| 228 mm | 45° · 22.5° · 11.25° | ST3 · ST4 · ST12 |
| 263.5 mm | 45° · 22.5° · 11.25° | ST14 · ST15 · ST47 |
| 298.5 mm | 45° · 22.5° | ST16 · ST17 |
| 333.4 mm | 45° · 22.5° | ST18 · ST19 |
Turnouts and crossings
| Article | Type | Angle |
| ST5 | Turnout right | 22.5° |
| ST6 | Turnout left | 22.5° |
| ST44 | Curved turnout right | — |
| ST45 | Curved turnout left | — |
| ST7 | Crossing | — |
| ST50 | Crossing | — |
| ST51 | Crossing | — |
All pieces
Show all 21 pieces
| Article | Type | Dimensions |
| ST43 | Straight | 22 mm |
| ST2 | Straight | 58 mm |
| ST1 | Straight | 87 mm |
| ST11 | Straight | 174 mm |
| ST12 | Curve | R 228 mm · 45° |
| ST3 | Curve | R 228 mm · 22.5° |
| ST4 | Curve | R 228 mm · 11.25° |
| ST15 | Curve | R 263.5 mm · 45° |
| ST14 | Curve | R 263.5 mm · 22.5° |
| ST47 | Curve | R 263.5 mm · 11.25° |
| ST17 | Curve | R 298.5 mm · 45° |
| ST16 | Curve | R 298.5 mm · 22.5° |
| ST19 | Curve | R 333.4 mm · 45° |
| ST18 | Curve | R 333.4 mm · 22.5° |
| ST5 | Turnout right | 22.5° |
| ST6 | Turnout left | 22.5° |
| ST44 | Curved turnout right | — |
| ST45 | Curved turnout left | — |
| ST7 | Crossing | — |
| ST50 | Crossing | — |
| ST51 | Crossing | — |
Dimensions in mm, angles in degrees, from the Trackplanner catalogue. Where the data does not give a value unambiguously, the field stays empty.