Kenmerken
| Schaal | Schaal H0 |
|---|
| Ballastbed | met ballastbed (vast aan de rails) |
|---|
| Status | actueel — wordt geproduceerd en is in de winkel te koop |
|---|
| Wisselaandrijving | geen — het systeem biedt er geen aan |
|---|
| Artikelen in de catalogus | 6 |
|---|
| Boogstralen | 1 · 360 mm |
|---|
| Lengtes van de rechte rails | 180 mm |
|---|
| Wisselhoeken | 30° |
Artikelen per type
| Type | Aantal |
| Rechte rails | 2 |
| Gebogen rails | 2 |
| Wissels | 2 |
Boogstralen
| Boogstraal | Hoek | Artikelen |
| 360 mm | 30° | 23130 · 72240 |
Wissels en kruisingen
| Artikel | Type | Hoek |
| 23401L | Wissel links | 30° |
| 23401R | Wissel rechts | 30° |
Alle artikelen
| Artikel | Type | Maten |
| 23978 | Rechte rail (spooreinde) | 90 mm |
| 23180 | Rechte rail | 180 mm |
| 23130 | Gebogen rail | R 360 mm · 30° |
| 72240 | Gebogen rail | R 360 mm · 30° |
| 23401L | Wissel links | 30° |
| 23401R | Wissel rechts | 30° |
Maten in mm, hoeken in graden, uit de catalogus van Trackplanner. Waar de gegevens geen eenduidige waarde opleveren, blijft het veld leeg.