In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Massicciata | con massicciata (integrata nel binario) |
|---|
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
|---|
| Motore per scambi | nessuno: il sistema non ne offre |
|---|
| Articoli in catalogo | 6 |
|---|
| Raggi | 1 · 360 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 180 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 30° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 2 |
| Binari curvi | 2 |
| Scambi | 2 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 360 mm | 30° | 23130 · 72240 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 23401L | Scambio sinistro | 30° |
| 23401R | Scambio destro | 30° |
Tutti gli articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 23978 | Binario dritto (estremità del binario) | 90 mm |
| 23180 | Binario dritto | 180 mm |
| 23130 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 72240 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 23401L | Scambio sinistro | 30° |
| 23401R | Scambio destro | 30° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.