In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | senza massicciata |
|---|
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
|---|
| Motore per scambi | integrato (nello scambio o nella massicciata) |
|---|
| Articoli in catalogo | 16 |
|---|
| Raggi | 4 · 360–850 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 55 · 110 · 220 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 15° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 5 |
| Binari curvi | 5 |
| Binari flessibili | 2 |
| Scambi | 4 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 360 mm | 30° | 4188 |
| 418 mm | 30° | 4219 |
| 480 mm | 20° · 10° | 4083 · 4166 |
| 850 mm | 15° | 4222 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 4200L | Scambio sinistro | 15° |
| 4200R | Scambio destro | 15° |
| 4900L | Scambio sinistro | 15° |
| 4900R | Scambio destro | 15° |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 16 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 4055 | Binario dritto | 55 mm |
| 4110 | Binario dritto | 110 mm |
| 4110D | Binario dritto | 110 mm |
| 4220 | Binario dritto | 220 mm |
| 4220L | Binario dritto | 220 mm |
| 4188 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 4219 | Binario curvo | R 418 mm · 30° |
| 4166 | Binario curvo | R 480 mm · 20° |
| 4083 | Binario curvo | R 480 mm · 10° |
| 4222 | Binario curvo | R 850 mm · 15° |
| 4880 | Binario flessibile | 880 mm |
| 4980 | Binario flessibile | 880 mm |
| 4200L | Scambio sinistro | 15° |
| 4200R | Scambio destro | 15° |
| 4900L | Scambio sinistro | 15° |
| 4900R | Scambio destro | 15° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.