Nøkkeldata
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Strømføring | 2-skinne |
|---|
| Ballast | uten ballast |
|---|
| Status | aktuell — produseres og selges i butikkene |
|---|
| Sporvekselmotor | integrert (i sporvekselen eller ballasten) |
|---|
| Artikler i katalogen | 16 |
|---|
| Radier | 4 · 360–850 mm |
|---|
| Lengder på rette skinner | 55 · 110 · 220 mm |
|---|
| Sporvekselvinkler | 15° |
Artikler etter type
| Type | Antall |
| Rette skinner | 5 |
| Buede skinner | 5 |
| Fleksispor | 2 |
| Sporveksler | 4 |
Radier
| Radius | Vinkel | Artikler |
| 360 mm | 30° | 4188 |
| 418 mm | 30° | 4219 |
| 480 mm | 20° · 10° | 4083 · 4166 |
| 850 mm | 15° | 4222 |
Sporveksler og sporkryss
| Artikkel | Type | Vinkel |
| 4200L | Sporveksel venstre | 15° |
| 4200R | Sporveksel høyre | 15° |
| 4900L | Sporveksel venstre | 15° |
| 4900R | Sporveksel høyre | 15° |
Alle artikler
Vis alle 16 artikler
| Artikkel | Type | Mål |
| 4055 | Rett skinne | 55 mm |
| 4110 | Rett skinne | 110 mm |
| 4110D | Rett skinne | 110 mm |
| 4220 | Rett skinne | 220 mm |
| 4220L | Rett skinne | 220 mm |
| 4188 | Buet skinne | R 360 mm · 30° |
| 4219 | Buet skinne | R 418 mm · 30° |
| 4166 | Buet skinne | R 480 mm · 20° |
| 4083 | Buet skinne | R 480 mm · 10° |
| 4222 | Buet skinne | R 850 mm · 15° |
| 4880 | Fleksispor | 880 mm |
| 4980 | Fleksispor | 880 mm |
| 4200L | Sporveksel venstre | 15° |
| 4200R | Sporveksel høyre | 15° |
| 4900L | Sporveksel venstre | 15° |
| 4900R | Sporveksel høyre | 15° |
Mål i mm, vinkler i grader, fra katalogen i Trackplanner. Der dataene ikke gir en entydig verdi, står feltet tomt.