W skrócie
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Zasilanie | System dwuszynowy |
|---|
| Podsypka | bez podsypki |
|---|
| Stan | historyczny — nie jest już produkowany |
|---|
| Napęd rozjazdu | osobny |
|---|
| Elementy w katalogu | 26 |
|---|
| Promienie | 2 · 342,5–401,7 mm |
|---|
| Długości torów prostych | 30,1 · 49,2 · 88 · 95,5 · 134,3 · 183,5 mm |
|---|
| Kąty rozjazdów | 24° |
Elementy według rodzaju
| Rodzaj | Liczba |
| Tory proste | 10 |
| Tory łukowe | 8 |
| Rozjazdy | 4 |
| Rozjazdy łukowe | 2 |
| Skrzyżowania torów | 1 |
| Rozjazdy krzyżowe podwójne | 1 |
Promienie
| Promień | Nazwa | Kąt | Numery katalogowe |
| 342,5 mm | R1 | 30° · 24° · 6° | 34312 · 34314 · 34316 · 34384 |
| 401,7 mm | R2 | 30° · 24° · 6° | 34322 · 34324 · 34326 · 34386 |
Rozjazdy i skrzyżowania
| Numer katalogowy | Rodzaj | Kąt |
| 34351 | Rozjazd lewy | 24° |
| 34353 | Rozjazd prawy | 24° |
| 34361 | Rozjazd lewy | 24° |
| 34363 | Rozjazd prawy | 24° |
| 34266 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 34267 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 34358 | Skrzyżowanie torów | 30° |
| 34368 | Rozjazd krzyżowy podwójny | 30° |
Wszystkie elementy
Pokaż wszystkie elementy (26)
| Numer katalogowy | Rodzaj | Wymiary |
| 34303 | Tor prosty | 30,1 mm |
| 34308 | Tor prosty | 49,2 mm |
| 24269 | Tor prosty | 88 mm |
| 34307 | Tor prosty | 88 mm |
| 34382 | Tor prosty | 88 mm |
| 34391 | Tor prosty (koniec toru) | 88 mm |
| 34306 | Tor prosty | 95,5 mm |
| 34305 | Tor prosty | 134,3 mm |
| 34304 | Tor prosty | 183,5 mm |
| 34390 | Tor prosty | 183,5 mm |
| 34312 | Tor łukowy | R 342,5 mm · 30° |
| 34314 | Tor łukowy | R 342,5 mm · 24° |
| 34384 | Tor łukowy | R 342,5 mm · 24° |
| 34316 | Tor łukowy | R 342,5 mm · 6° |
| 34322 | Tor łukowy | R 401,7 mm · 30° |
| 34324 | Tor łukowy | R 401,7 mm · 24° |
| 34386 | Tor łukowy | R 401,7 mm · 24° |
| 34326 | Tor łukowy | R 401,7 mm · 6° |
| 34351 | Rozjazd lewy | 24° |
| 34353 | Rozjazd prawy | 24° |
| 34361 | Rozjazd lewy | 24° |
| 34363 | Rozjazd prawy | 24° |
| 34266 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 34267 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 34358 | Skrzyżowanie torów | 30° |
| 34368 | Rozjazd krzyżowy podwójny | 30° |
Wymiary w mm, kąty w stopniach, z katalogu aplikacji Trackplanner. Gdzie dane nie dają jednoznacznej wartości, pole pozostaje puste.