W skrócie
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Zasilanie | System trzyszynowy (przewodnik środkowy) |
|---|
| Podsypka | z podsypką (podsypka jest częścią toru) |
|---|
| Stan | historyczny — nie jest już produkowany |
|---|
| Napęd rozjazdu | rozjazd ręczny i elektryczny to osobne artykuły |
|---|
| Elementy w katalogu | 21 |
|---|
| Promienie | 2 · 535–585 mm |
|---|
| Długości torów prostych | 28 · 34 · 56 · 112 · 115 · 224 mm |
|---|
| Kąty rozjazdów | 16,88° |
Elementy według rodzaju
| Rodzaj | Liczba |
| Tory proste | 9 |
| Tory łukowe | 9 |
| Rozjazdy | 2 |
| Skrzyżowania torów | 1 |
Promienie
| Promień | Kąt | Numery katalogowe |
| 535 mm | 22,5° · 11,25° | 3800 A 1/1 · 3800 A 1/2 · 3800 BSA |
| 585 mm | 22,5° · 11,25° · 5,63° | 390 A 1/2 · 390 A 1/4 · 390 A ZLR · 3900 A 1/1 · 3900 AA · 3900 BSA |
Rozjazdy i skrzyżowania
| Numer katalogowy | Rodzaj | Kąt |
| 3900 MW/L | Rozjazd lewy | 16,88° |
| 3900 MW/R | Rozjazd prawy | 16,88° |
| 3900 K | Skrzyżowanie torów | 16,5° |
Wszystkie elementy
Pokaż wszystkie elementy (21)
| Numer katalogowy | Rodzaj | Wymiary |
| 3900 D1/8 | Tor prosty | 28 mm |
| 3900 D1/7 | Tor prosty | 34 mm |
| 3900 D1/4 | Tor prosty | 56 mm |
| 3900 ZD | Tor prosty | 56 mm |
| 3900 D1/2 | Tor prosty | 112 mm |
| 3900 DE | Tor prosty | 115 mm |
| 3900 BSD | Tor prosty | 224 mm |
| 3900 D1/1 | Tor prosty | 224 mm |
| 3900 DA | Tor prosty | 224 mm |
| 3800 A 1/1 | Tor łukowy | R 535 mm · 22,5° |
| 3800 BSA | Tor łukowy | R 535 mm · 22,5° |
| 3800 A 1/2 | Tor łukowy | R 535 mm · 11,25° |
| 3900 A 1/1 | Tor łukowy | R 585 mm · 22,5° |
| 3900 AA | Tor łukowy | R 585 mm · 22,5° |
| 3900 BSA | Tor łukowy | R 585 mm · 22,5° |
| 390 A 1/2 | Tor łukowy | R 585 mm · 11,25° |
| 390 A 1/4 | Tor łukowy | R 585 mm · 5,63° |
| 390 A ZLR | Tor łukowy | R 585 mm · 5,63° |
| 3900 MW/L | Rozjazd lewy | 16,88° |
| 3900 MW/R | Rozjazd prawy | 16,88° |
| 3900 K | Skrzyżowanie torów | 16,5° |
Wymiary w mm, kąty w stopniach, z katalogu aplikacji Trackplanner. Gdzie dane nie dają jednoznacznej wartości, pole pozostaje puste.