System torów · Skala H0
Walthers H0 Code 83: tory, promienie i rozjazdy
Walthers H0 Code 83 to dwuszynowy system torów bez podsypki – skala H0.
W katalogu aplikacji Trackplanner jest 31 elementów: 2 tory proste, 1 tor elastyczny, 10 rozjazdów, 12 rozjazdów łukowych, 3 rozjazdy symetryczne, 1 rozjazd potrójny, 1 skrzyżowanie torów i 1 rozjazd krzyżowy podwójny.
W skrócie
| Skala | Skala H0 |
|---|---|
| Zasilanie | System dwuszynowy |
| Podsypka | bez podsypki |
| Stan | aktualny — jest produkowany i dostępny w handlu |
| Napęd rozjazdu | osobny |
| Elementy w katalogu | 31 |
| Długości torów prostych | 153 · 225 mm |
| Kąty rozjazdów | 5,62° · 7,13° · 9,46° · 11,32° · 14,04° |
Elementy według rodzaju
| Rodzaj | Liczba |
|---|---|
| Tory proste | 2 |
| Tory elastyczne | 1 |
| Rozjazdy | 10 |
| Rozjazdy łukowe | 12 |
| Rozjazdy symetryczne | 3 |
| Rozjazdy potrójne | 1 |
| Skrzyżowania torów | 1 |
| Rozjazdy krzyżowe podwójne | 1 |
Rozjazdy i skrzyżowania
| Numer katalogowy | Rodzaj | Kąt |
|---|---|---|
| 948-83013 | Rozjazd lewy | 14,04° |
| 948-83014 | Rozjazd prawy | 14,04° |
| 948-83015 | Rozjazd lewy | 11,32° |
| 948-83016 | Rozjazd prawy | 11,32° |
| 948-83017 | Rozjazd lewy | 9,46° |
| 948-83018 | Rozjazd prawy | 9,46° |
| 948-83019 | Rozjazd lewy | 7,13° |
| 948-83020 | Rozjazd prawy | 7,13° |
| 948-83021 | Rozjazd lewy | 5,62° |
| 948-83022 | Rozjazd prawy | 5,62° |
| 948-8826 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-8827 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-8828 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-8829 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-8888 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-8889 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-83061 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-83062 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-83063 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-83064 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-83067 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-83068 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-8890 | Rozjazd symetryczny | — |
| 948-83033 | Rozjazd symetryczny | — |
| 948-83034 | Rozjazd symetryczny | — |
| 948-8808 | Rozjazd potrójny | 9,59° |
| 948-830 | Skrzyżowanie torów | — |
| 948-8814 | Rozjazd krzyżowy podwójny | 9,59° |
Wszystkie elementy
Pokaż wszystkie elementy (31)
| Numer katalogowy | Rodzaj | Wymiary |
|---|---|---|
| 948-83003 | Tor prosty | 153 mm |
| 948-83091 | Tor prosty | 225 mm |
| 948-83001 | Tor elastyczny | 914,4 mm |
| 948-83013 | Rozjazd lewy | 14,04° |
| 948-83014 | Rozjazd prawy | 14,04° |
| 948-83015 | Rozjazd lewy | 11,32° |
| 948-83016 | Rozjazd prawy | 11,32° |
| 948-83017 | Rozjazd lewy | 9,46° |
| 948-83018 | Rozjazd prawy | 9,46° |
| 948-83019 | Rozjazd lewy | 7,13° |
| 948-83020 | Rozjazd prawy | 7,13° |
| 948-83021 | Rozjazd lewy | 5,62° |
| 948-83022 | Rozjazd prawy | 5,62° |
| 948-8826 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-8827 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-8828 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-8829 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-8888 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-8889 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-83061 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-83062 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-83063 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-83064 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-83067 | Rozjazd łukowy lewy | — |
| 948-83068 | Rozjazd łukowy prawy | — |
| 948-8890 | Rozjazd symetryczny | — |
| 948-83033 | Rozjazd symetryczny | — |
| 948-83034 | Rozjazd symetryczny | — |
| 948-8808 | Rozjazd potrójny | 9,59° |
| 948-830 | Skrzyżowanie torów | — |
| 948-8814 | Rozjazd krzyżowy podwójny | 9,59° |
Wymiary w mm, kąty w stopniach, z katalogu aplikacji Trackplanner. Gdzie dane nie dają jednoznacznej wartości, pole pozostaje puste.