In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
|---|
| Massicciata | con massicciata (integrata nel binario) |
|---|
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
|---|
| Motore per scambi | separato: motore 2-503 (sinistro) / 2-504 (destro) |
|---|
| Articoli in catalogo | 41 |
|---|
| Raggi | 11 · 370–1606 mm |
|---|
| Lunghezze dei binari dritti | 60 · 94 · 114 · 123 · 149 · 174 · 227 · 246 · 369 mm |
|---|
| Angoli degli scambi | 10° · 19° · 22,5° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
| Binari dritti | 13 |
| Binari curvi | 17 |
| Scambi | 10 |
| Incroci | 1 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
| 370 mm | 22,5° | 2-280 |
| 430 mm | 22,5° | 2-260 |
| 490 mm | 22,5° | 2-270 |
| 550 mm | 22,5° | 2-210 |
| 610 mm | 22,5° | 2-220 |
| 670 mm | 22,5° | 2-230 |
| 730 mm | 22,5° | 2-240 · 2-241 · 2-242 |
| 790 mm | 22,5° | 2-250 · 2-251 · 2-252 |
| 867 mm | 10° | 2-290 |
| 1546 mm | 11,25° | 2-321 |
| 1606 mm | 11,25° | 2-331 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
| 2-840 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 2-841 | Scambio destro | 22,5° |
| 2-850 | Scambio sinistro | 19° |
| 2-851 | Scambio destro | 19° |
| 2-852 | Scambio sinistro | 19° |
| 2-853 | Scambio destro | 19° |
| 2-860 | Scambio sinistro | 10° |
| 2-861 | Scambio destro | 10° |
| 2-862 | Scambio sinistro | 10° |
| 2-863 | Scambio destro | 10° |
| 2-401 | Incrocio | — |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 41 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
| 2-105 | Binario dritto | 60 mm |
| 2-111 | Binario dritto | 94 mm |
| 2-170 | Binario dritto (estremità del binario) | 109 mm |
| 2-120 | Binario dritto | 114 mm |
| 2-140 | Binario dritto | 123 mm |
| 2-142 | Binario dritto | 123 mm |
| 2-143 | Binario dritto | 123 mm |
| 2-193 | Binario dritto | 149 mm |
| 2-130 | Binario dritto | 174 mm |
| 2-160 | Binario dritto | 227 mm |
| 2-150 | Binario dritto | 246 mm |
| 2-151 | Binario dritto | 246 mm |
| 2-180 | Binario dritto | 369 mm |
| 2-280 | Binario curvo | R 370 mm · 22,5° |
| 2-260 | Binario curvo | R 430 mm · 22,5° |
| 2-270 | Binario curvo | R 490 mm · 22,5° |
| 2-210 | Binario curvo | R 550 mm · 22,5° |
| 2-220 | Binario curvo | R 610 mm · 22,5° |
| 2-230 | Binario curvo | R 670 mm · 22,5° |
| 2-240 | Binario curvo | R 730 mm · 22,5° |
| 2-241 | Binario curvo | R 730 mm · 22,5° |
| 2-242 | Binario curvo | R 730 mm · 22,5° |
| 2-242 | Binario curvo | R 730 mm · 22,5° |
| 2-250 | Binario curvo | R 790 mm · 22,5° |
| 2-251 | Binario curvo | R 790 mm · 22,5° |
| 2-252 | Binario curvo | R 790 mm · 22,5° |
| 2-252 | Binario curvo | R 790 mm · 22,5° |
| 2-290 | Binario curvo | R 867 mm · 10° |
| 2-321 | Binario curvo | R 1546 mm · 11,25° |
| 2-331 | Binario curvo | R 1606 mm · 11,25° |
| 2-840 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 2-841 | Scambio destro | 22,5° |
| 2-850 | Scambio sinistro | 19° |
| 2-851 | Scambio destro | 19° |
| 2-852 | Scambio sinistro | 19° |
| 2-853 | Scambio destro | 19° |
| 2-860 | Scambio sinistro | 10° |
| 2-861 | Scambio destro | 10° |
| 2-862 | Scambio sinistro | 10° |
| 2-863 | Scambio destro | 10° |
| 2-401 | Incrocio | — |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.