Sistema di binari · Scala H0
Märklin M: binari, raggi e scambi
Märklin M è un sistema di binari a terza rotaia con massicciata per la scala H0. Il sistema è storico e non viene più prodotto.
Nel catalogo di Trackplanner ci sono 46 articoli: 15 binari dritti, 12 binari curvi, 8 scambi, 2 scambi curvi, 1 scambio triplo, 3 incroci, 2 scambi inglesi doppi, 1 piattaforma girevole e 2 ponti trasbordatori. I binari curvi hanno 3 raggi diversi, da 286 a 437,4 mm.
In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|---|
| Alimentazione | Terza rotaia (conduttore centrale) |
| Massicciata | con massicciata (integrata nel binario) |
| Stato | storico — non più prodotto |
| Motore per scambi | scambio manuale ed elettrico sono articoli distinti |
| Articoli in catalogo | 46 |
| Raggi | 3 · 286–437,4 mm |
| Lunghezze dei binari dritti | 8 · 16 · 22,5 · 33,5 · 45 · 70 · 90 · 180 mm |
| Angoli degli scambi | 22,5° · 24,28° · 30° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
|---|---|
| Binari dritti | 15 |
| Binari curvi | 12 |
| Scambi | 8 |
| Scambi curvi | 2 |
| Scambi tripli | 1 |
| Incroci | 3 |
| Scambi inglesi doppi | 2 |
| Piattaforme girevoli | 1 |
| Ponti trasbordatori | 2 |
Raggi
| Raggio | Angolo | Articoli |
|---|---|---|
| 286 mm | 45° | 5120 |
| 360 mm | 30° · 15° · 7,5° | 5100 · 5101 · 5102 · 5103 · 5116 · 5147 |
| 437,4 mm | 30° · 24,28° · 15° · 5,72° | 5200 · 5201 · 5205 · 5206 · 5213 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
|---|---|---|
| 5118 | Scambio sinistro | 30° |
| 5119 | Scambio destro | 30° |
| 5203 | Scambio sinistro | 24,28° |
| 5204 | Scambio destro | 24,28° |
| 5222 | Scambio sinistro | 24,28° |
| 5223 | Scambio destro | 24,28° |
| 5138 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 5139 | Scambio destro | 22,5° |
| 5141 | Scambio curvo sinistro | — |
| 5142 | Scambio curvo destro | — |
| 5214 | Scambio triplo | 24,28° |
| 5211 | Incrocio | 48,5° |
| 5114 | Incrocio | 30° |
| 5215 | Incrocio | 24,28° |
| 5128 | Scambio inglese doppio | 30° |
| 5207 | Scambio inglese doppio | 24,28° |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 46 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
|---|---|---|
| 5208 | Binario dritto | 8 mm |
| 5210 | Binario dritto | 16 mm |
| 5110 | Binario dritto | 22,5 mm |
| 5109 | Binario dritto | 33,5 mm |
| 5108 | Binario dritto | 45 mm |
| 5129 | Binario dritto | 70 mm |
| 7190 | Binario dritto (estremità del binario) | 70 mm |
| 7191 | Binario dritto (estremità del binario) | 70 mm |
| 5107 | Binario dritto | 90 mm |
| 5112 | Binario dritto | 90 mm |
| 5146 | Binario dritto | 90 mm |
| 5106 | Binario dritto | 180 mm |
| 5111 | Binario dritto | 180 mm |
| 5115 | Binario dritto | 180 mm |
| 5131 | Binario dritto | 180 mm |
| 5120 | Binario curvo | R 286 mm · 45° |
| 5100 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 5103 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 5116 | Binario curvo | R 360 mm · 30° |
| 5101 | Binario curvo | R 360 mm · 15° |
| 5147 | Binario curvo | R 360 mm · 15° |
| 5102 | Binario curvo | R 360 mm · 7,5° |
| 5200 | Binario curvo | R 437,4 mm · 30° |
| 5206 | Binario curvo | R 437,4 mm · 24,28° |
| 5201 | Binario curvo | R 437,4 mm · 15° |
| 5213 | Binario curvo | R 437,4 mm · 15° |
| 5205 | Binario curvo | R 437,4 mm · 5,72° |
| 5118 | Scambio sinistro | 30° |
| 5119 | Scambio destro | 30° |
| 5203 | Scambio sinistro | 24,28° |
| 5204 | Scambio destro | 24,28° |
| 5222 | Scambio sinistro | 24,28° |
| 5223 | Scambio destro | 24,28° |
| 5138 | Scambio sinistro | 22,5° |
| 5139 | Scambio destro | 22,5° |
| 5141 | Scambio curvo sinistro | — |
| 5142 | Scambio curvo destro | — |
| 5214 | Scambio triplo | 24,28° |
| 5211 | Incrocio | 48,5° |
| 5114 | Incrocio | 30° |
| 5215 | Incrocio | 24,28° |
| 5128 | Scambio inglese doppio | 30° |
| 5207 | Scambio inglese doppio | 24,28° |
| 7286 | Piattaforma girevole | — |
| 7294 | Ponte trasbordatore | — |
| 72941 | Ponte trasbordatore | — |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.
Tracciati con Märklin M
Nella vetrina ci sono 62 tracciati pubblici con Märklin M. Questi sono quelli che la vetrina consiglia ora: