Sistema di binari · Scala H0
Tillig H0 Elite (Code 83): binari, raggi e scambi
Tillig H0 Elite (Code 83) è un sistema di binari a due rotaie senza massicciata per la scala H0.
Nel catalogo di Trackplanner ci sono 65 articoli: 12 binari dritti, 8 binari curvi, 1 binario flessibile, 28 scambi, 8 scambi curvi, 2 scambi simmetrici, 2 incroci, 2 scambi inglesi semplici e 2 scambi inglesi doppi. I binari curvi hanno 4 raggi diversi, da 366 a 543 mm.
In sintesi
| Scala | Scala H0 |
|---|---|
| Alimentazione | Due rotaie |
| Massicciata | senza massicciata |
| Stato | attuale — in produzione e in commercio |
| Motore per scambi | separato: motore 86112 |
| Articoli in catalogo | 65 |
| Raggi | 4 · 366–543 mm |
| Lunghezze dei binari dritti | 50 · 53 · 54 · 57 · 64 · 110 · 114 · 220 · 228 · 470 mm |
| Angoli degli scambi | 6,34° · 9,4° · 12° · 15° |
Articoli per tipo
| Tipo | Quantità |
|---|---|
| Binari dritti | 12 |
| Binari curvi | 8 |
| Binari flessibili | 1 |
| Scambi | 28 |
| Scambi curvi | 8 |
| Scambi simmetrici | 2 |
| Incroci | 2 |
| Scambi inglesi semplici | 2 |
| Scambi inglesi doppi | 2 |
Raggi
| Raggio | Nome | Angolo | Articoli |
|---|---|---|---|
| 366 mm | R11 | 30° | 85040 · 85140 |
| 425 mm | R21 | 30° | 85041 · 85141 |
| 484 mm | R31 | 30° | 85043 · 85143 |
| 543 mm | R41 | 30° | 85045 · 85145 |
Scambi e incroci
| Articolo | Tipo | Angolo |
|---|---|---|
| 85181 | Scambio destro | 15° |
| 85182 | Scambio sinistro | 15° |
| 85183 | Scambio destro | 15° |
| 85184 | Scambio sinistro | 15° |
| 85191 | Scambio destro | 15° |
| 85192 | Scambio sinistro | 15° |
| 85193 | Scambio destro | 15° |
| 85194 | Scambio sinistro | 15° |
| 85195 | Scambio destro | 15° |
| 85196 | Scambio sinistro | 15° |
| 85197 | Scambio destro | 15° |
| 85198 | Scambio sinistro | 15° |
| 85323 | Scambio destro | 15° |
| 85324 | Scambio sinistro | 15° |
| 85343 | Scambio destro | 15° |
| 85344 | Scambio sinistro | 15° |
| 85422 | Scambio sinistro | 15° |
| 85423 | Scambio destro | 15° |
| 85441 | Scambio sinistro | 15° |
| 85353 | Scambio destro | 12° |
| 85354 | Scambio sinistro | 12° |
| 85451 | Scambio sinistro | 12° |
| 85326 | Scambio destro | 9,4° |
| 85327 | Scambio sinistro | 9,4° |
| 85435 | Scambio sinistro | 9,4° |
| 85346 | Scambio destro | 6,34° |
| 85347 | Scambio sinistro | 6,34° |
| 85445 | Scambio sinistro | 6,34° |
| 85313 | Scambio curvo destro | — |
| 85314 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85333 | Scambio curvo destro | — |
| 85334 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85363 | Scambio curvo destro | — |
| 85364 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85373 | Scambio curvo destro | — |
| 85374 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85381 | Scambio simmetrico | — |
| 85383 | Scambio simmetrico | — |
| 85160 | Incrocio | — |
| 85170 | Incrocio | — |
| 85395 | Scambio inglese semplice | 15° |
| 85396 | Scambio inglese semplice | 15° |
| 85390 | Scambio inglese doppio | 15° |
| 85391 | Scambio inglese doppio | 15° |
Tutti gli articoli
Mostra tutti i 65 articoli
| Articolo | Tipo | Misure |
|---|---|---|
| 85129 | Binario dritto | 50 mm |
| 85128 | Binario dritto | 53 mm |
| 85036 | Binario dritto | 54 mm |
| 85131 | Binario dritto | 57 mm |
| 85130 | Binario dritto | 64 mm |
| 85034 | Binario dritto | 110 mm |
| 85124 | Binario dritto | 114 mm |
| 85025 | Binario dritto | 220 mm |
| 85018 | Binario dritto | 228 mm |
| 85118 | Binario dritto | 228 mm |
| 85134 | Binario dritto | 470 mm |
| 85136 | Binario dritto | 470 mm |
| 85040 | Binario curvo | R 366 mm · 30° |
| 85140 | Binario curvo | R 366 mm · 30° |
| 85041 | Binario curvo | R 425 mm · 30° |
| 85141 | Binario curvo | R 425 mm · 30° |
| 85043 | Binario curvo | R 484 mm · 30° |
| 85143 | Binario curvo | R 484 mm · 30° |
| 85045 | Binario curvo | R 543 mm · 30° |
| 85145 | Binario curvo | R 543 mm · 30° |
| 85125 | Binario flessibile | 890 mm |
| 85181 | Scambio destro | 15° |
| 85182 | Scambio sinistro | 15° |
| 85183 | Scambio destro | 15° |
| 85184 | Scambio sinistro | 15° |
| 85191 | Scambio destro | 15° |
| 85192 | Scambio sinistro | 15° |
| 85193 | Scambio destro | 15° |
| 85194 | Scambio sinistro | 15° |
| 85195 | Scambio destro | 15° |
| 85196 | Scambio sinistro | 15° |
| 85197 | Scambio destro | 15° |
| 85198 | Scambio sinistro | 15° |
| 85323 | Scambio destro | 15° |
| 85324 | Scambio sinistro | 15° |
| 85343 | Scambio destro | 15° |
| 85344 | Scambio sinistro | 15° |
| 85422 | Scambio sinistro | 15° |
| 85423 | Scambio destro | 15° |
| 85441 | Scambio sinistro | 15° |
| 85353 | Scambio destro | 12° |
| 85354 | Scambio sinistro | 12° |
| 85451 | Scambio sinistro | 12° |
| 85326 | Scambio destro | 9,4° |
| 85327 | Scambio sinistro | 9,4° |
| 85435 | Scambio sinistro | 9,4° |
| 85346 | Scambio destro | 6,34° |
| 85347 | Scambio sinistro | 6,34° |
| 85445 | Scambio sinistro | 6,34° |
| 85313 | Scambio curvo destro | — |
| 85314 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85333 | Scambio curvo destro | — |
| 85334 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85363 | Scambio curvo destro | — |
| 85364 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85373 | Scambio curvo destro | — |
| 85374 | Scambio curvo sinistro | — |
| 85381 | Scambio simmetrico | — |
| 85383 | Scambio simmetrico | — |
| 85160 | Incrocio | — |
| 85170 | Incrocio | — |
| 85395 | Scambio inglese semplice | 15° |
| 85396 | Scambio inglese semplice | 15° |
| 85390 | Scambio inglese doppio | 15° |
| 85391 | Scambio inglese doppio | 15° |
Misure in mm, angoli in gradi, dal catalogo di Trackplanner. Dove i dati non danno un valore univoco, il campo resta vuoto.
Tracciati con Tillig H0 Elite (Code 83)
Nella vetrina ci sono 10 tracciati pubblici con Tillig H0 Elite (Code 83). Questi sono quelli che la vetrina consiglia ora: