Datos básicos
| Escala | Escala H0 |
|---|
| Carriles | dos carriles |
|---|
| Balasto | sin balasto |
|---|
| Estado | histórico — ya no se fabrica |
|---|
| Motor de desvío | aparte: motor 55271 |
|---|
| Referencias en el catálogo | 9 |
|---|
| Radios | 1 · 457 mm |
|---|
| Longitudes de las vías rectas | 152 · 228 mm |
|---|
| Ángulos de desvío | 20° |
Referencias por tipo
| Tipo | Cantidad |
| Vías rectas | 2 |
| Vías curvas | 2 |
| Vías flexibles | 1 |
| Desvíos | 4 |
Radios
| Radio | Ángulo | Referencias |
| 457 mm | 30° · 10° | 55110 · 55111 |
Desvíos y cruces
| Referencia | Tipo | Ángulo |
| 55120 | Desvío a la izquierda | 20° |
| 55121 | Desvío a la derecha | 20° |
| 55130 | Desvío a la izquierda | 20° |
| 55131 | Desvío a la derecha | 20° |
Todas las referencias
| Referencia | Tipo | Medidas |
| 55101 | Vía recta | 152 mm |
| 55100 | Vía recta | 228 mm |
| 55110 | Vía curva | R 457 mm · 30° |
| 55111 | Vía curva | R 457 mm · 10° |
| 55109 | Vía flexible | 900 mm |
| 55120 | Desvío a la izquierda | 20° |
| 55121 | Desvío a la derecha | 20° |
| 55130 | Desvío a la izquierda | 20° |
| 55131 | Desvío a la derecha | 20° |
Medidas en mm y ángulos en grados, del catálogo de Trackplanner. Si los datos no dan un valor inequívoco, el campo queda vacío.