Faktaruta
| Skala | Skala H0 |
|---|
| Rälssystem | tvåräls |
|---|
| Banvall | utan banvall |
|---|
| Status | historiskt — tillverkas inte längre |
|---|
| Växelmotor | separat: växelmotor 55271 |
|---|
| Artiklar i katalogen | 9 |
|---|
| Radier | 1 · 457 mm |
|---|
| Längder på raka skenor | 152 · 228 mm |
|---|
| Växelvinklar | 20° |
Artiklar efter typ
| Typ | Antal |
| Raka skenor | 2 |
| Böjda skenor | 2 |
| Flexräls | 1 |
| Växlar | 4 |
Radier
| Radie | Vinkel | Artiklar |
| 457 mm | 30° · 10° | 55110 · 55111 |
Växlar och korsningar
| Art.nr | Typ | Vinkel |
| 55120 | Vänsterväxel | 20° |
| 55121 | Högerväxel | 20° |
| 55130 | Vänsterväxel | 20° |
| 55131 | Högerväxel | 20° |
Alla artiklar
| Art.nr | Typ | Mått |
| 55101 | Rak skena | 152 mm |
| 55100 | Rak skena | 228 mm |
| 55110 | Böjd skena | R 457 mm · 30° |
| 55111 | Böjd skena | R 457 mm · 10° |
| 55109 | Flexräls | 900 mm |
| 55120 | Vänsterväxel | 20° |
| 55121 | Högerväxel | 20° |
| 55130 | Vänsterväxel | 20° |
| 55131 | Högerväxel | 20° |
Mått i mm, vinklar i grader, från katalogen i Trackplanner. Där uppgifterna inte ger ett entydigt värde lämnas fältet tomt.