Caractéristiques
| Échelle | Échelle H0 |
|---|
| Nombre de rails | trois rails (conducteur central) |
|---|
| Ballast | sans ballast |
|---|
| Statut | historique — n’est plus fabriqué |
|---|
| Articles au catalogue | 18 |
|---|
| Rayons | 2 · 342,5–401,7 mm |
|---|
| Longueurs des éléments droits | 49,2 · 88 · 183,5 mm |
|---|
| Angles des aiguillages | 24° |
Articles par type
| Type | Nombre |
| Éléments droits | 7 |
| Éléments courbes | 8 |
| Aiguillages | 2 |
| Traversées-jonctions doubles | 1 |
Rayons
| Rayon | Angle | Références |
| 342,5 mm | 30° · 24° · 6° | 702 · 704 · 706 · 710 · 719 · 733 |
| 401,7 mm | 30° · 6° | 724 · 726 |
Aiguillages et croisements
| Référence | Type | Angle |
| 739L | Aiguillage à gauche | 24° |
| 739R | Aiguillage à droite | 24° |
| 720 | TJD | 30° |
Tous les articles
Afficher les 18 articles
| Référence | Type | Dimensions |
| 703 | Élément droit | 49,2 mm |
| 708 | Élément droit | 88 mm |
| 718 | Élément droit | 88 mm |
| 732 | Élément droit | 88 mm |
| 701 | Élément droit | 183,5 mm |
| 711 | Élément droit | 183,5 mm |
| 715 | Élément droit | 183,5 mm |
| 704 | Élément courbe | R 342,5 mm · 30° |
| 710 | Élément courbe | R 342,5 mm · 30° |
| 702 | Élément courbe | R 342,5 mm · 24° |
| 719 | Élément courbe | R 342,5 mm · 24° |
| 733 | Élément courbe | R 342,5 mm · 24° |
| 706 | Élément courbe | R 342,5 mm · 6° |
| 724 | Élément courbe | R 401,7 mm · 30° |
| 726 | Élément courbe | R 401,7 mm · 6° |
| 739L | Aiguillage à gauche | 24° |
| 739R | Aiguillage à droite | 24° |
| 720 | TJD | 30° |
Dimensions en mm, angles en degrés, d’après le catalogue de Trackplanner. Lorsque les données ne donnent pas de valeur univoque, le champ reste vide.